Singapore 4D Ergebnisse 2022

Alle Ziehungen seit dem 18.04.2010: 1. bis 3. Preis, 10 Starter- und 10 Trostpreise.

157 Ziehungen

Datum1. Preis · 2. Preis · 3. PreisStarterTrostpreis
31.12.20227904468442460118 0170 0748 1106 2407 4632 4912 5860 7387 97610548 1469 2470 4747 7503 8504 8540 8584 8936 9653
28.12.20223395555303500817 1698 1829 3198 7721 7934 8129 9205 9277 97741221 2008 3173 3187 4987 5077 6112 6767 9178 9581
25.12.20229120613515990359 0834 2202 2517 3230 3375 7045 7326 8186 83790333 1373 1839 3792 5256 5921 6087 8020 9283 9365
24.12.20222767345406960926 1162 1464 2366 2474 4457 5457 6257 6333 87481549 1818 3886 4678 4946 5130 5987 6019 7322 8769
21.12.20228840465186320137 0192 2053 2675 4108 5018 5529 5840 8217 83620321 0841 4527 4836 5793 6474 7213 7958 8656 9399
18.12.20225139311540400184 0349 0367 3593 6437 6967 7174 7894 8453 94200343 2114 3502 5573 6184 6643 7781 9099 9462 9645
17.12.20225233867564550471 0586 1975 2041 3939 4807 5071 6977 7720 78462150 4302 5170 5446 6469 7181 7617 7694 8217 9550
14.12.20222823468977990465 0960 1295 1548 2587 2656 6795 8111 9082 92730647 2010 2352 4149 5432 6358 7534 7805 7993 8355
11.12.20222322265295960146 0822 2081 5416 6156 7552 7651 9123 9580 97550236 1311 2798 2900 3887 4212 5202 5334 9275 9595
10.12.20224385605267660026 0378 2000 2232 3494 4021 5083 5712 7350 84831192 3168 3189 4946 5251 5860 5895 5996 8404 9823
07.12.20222575954108740300 3374 4309 4614 5570 5591 6804 7899 8675 98110162 0825 1266 2129 2794 5142 5274 5304 5339 7255
04.12.20224640101540161013 1698 2790 3791 5515 5577 6367 7432 8205 90820711 0895 1019 2635 2932 5626 6337 6541 6809 6954
03.12.20225165181162363192 3837 3907 3992 4845 6618 7378 8301 8607 97020865 2223 2458 3044 3685 4879 5409 5810 7750 8140
30.11.20229978604457970815 1216 1921 3418 4002 5008 6315 6825 7027 72080230 0446 0992 2348 3093 5548 7084 8888 8996 9674
27.11.20223165049535601052 2144 2757 3129 5458 6392 7730 7921 8529 96900307 1541 4186 4866 5958 6221 7097 8700 8754 9515
26.11.20226993038463910218 0270 1173 4013 4661 6989 8255 8579 8783 99150164 1734 2007 4318 5566 5788 5924 7522 7618 8929
23.11.20228979243989670178 1822 1824 2911 3744 6362 6499 7904 9644 97390813 3494 3607 4771 5056 7137 8076 8436 9462 9798
20.11.20229300533587840483 1240 2092 3516 3916 3937 4735 5809 7524 80930098 0599 1292 3297 4625 4756 5476 6058 6750 7952
19.11.20229599438328191589 1843 2174 2189 2861 4941 7271 8068 8911 99860600 2636 3306 4508 5583 5616 6676 7711 8282 9968
16.11.20228834751302140473 1235 1312 1958 2590 3217 3783 5917 6496 73370990 2881 3658 4400 6439 7078 7541 7904 8245 9609
13.11.20224297302976360078 0214 2312 2448 3568 5587 7628 8077 8249 82900110 4545 6072 6564 6645 6891 7182 7639 8383 8460
12.11.20221942068843090049 0245 2106 3334 4690 5410 5649 6539 8443 95210543 0661 2405 2651 4459 6778 7825 8944 9337 9656
09.11.20226468413016370653 1299 1735 2000 4918 6282 7509 8040 9614 97400474 0602 0717 3031 3205 3889 4602 4731 7111 7150
06.11.20228095433410320822 2341 2389 2741 3120 6042 7463 8130 8521 92650417 0621 3365 3676 3752 3821 5494 5612 8110 9478
05.11.20220776824951150203 2553 3251 3621 3861 4983 7440 7883 8148 97021664 1754 1969 3526 4192 6221 6828 7621 8102 9679
02.11.20225806804998091907 3393 3898 5291 6776 6858 6896 7340 8849 92442022 2513 3706 4683 5237 5731 5969 6151 6314 9412
30.10.20225595739770280312 2212 3969 4063 5677 5872 7638 7727 8032 90414525 4751 5884 6201 7389 7460 7595 9328 9391 9686
29.10.20226253367480690041 0918 2583 3425 3699 5529 6120 7100 8939 95580203 1787 2808 3483 6081 6335 6973 7600 7774 9137
26.10.20228770226001060126 0233 0567 3446 4052 5122 6526 7727 9704 98470289 0420 1455 2379 2691 3970 4736 6000 8453 9977
23.10.20228531751973691622 3644 3759 3930 4547 5906 6133 7309 7651 90470606 1469 2069 2111 3282 3380 4100 8699 9397 9792
22.10.20228914871972491645 1759 1880 2585 5475 5806 7587 9258 9552 95922345 3594 4624 4740 5399 6009 7148 7736 7748 7861
19.10.20228680437253660293 0477 2693 2933 3491 4616 5292 5493 6983 76240079 1704 4239 6937 8608 8884 8963 9517 9556 9880
16.10.20220511510867180602 1712 2364 3285 3799 4291 6563 6977 8586 87080395 1660 2293 3868 5822 5910 6497 8123 8950 9795
15.10.20223908801510081160 1745 3161 3669 4142 5562 5960 7756 8977 96020390 0575 1603 2138 3125 6314 6969 7133 9082 9211
12.10.20228045672324251072 3201 4179 4393 5230 6419 6564 6564 7020 92190174 0483 0518 0635 2777 3039 4925 6726 6828 7079
09.10.20229546912439331049 1148 2804 3179 3455 4721 5370 8723 9068 97181537 2632 2659 3710 3761 4045 5869 6470 6721 8607
08.10.20221431339750921448 1528 1800 2725 3585 3704 7165 8693 8877 89592243 2574 3158 4476 5322 7617 8139 8566 8634 9532
05.10.20221921974804291168 1779 1867 2255 2871 4348 4679 5667 8212 92920857 1206 2209 2942 3343 3552 3783 4371 6549 6768
02.10.20221559994313371669 2656 3063 4666 4908 6706 7508 9026 9120 91341084 1984 2403 2865 3280 6882 7593 8036 8448 8739
01.10.20221563229971360627 1434 4782 6033 8182 8235 9067 9151 9290 93331435 1844 1864 2539 3225 5065 5348 5349 9283 9706
28.09.20225053574343381730 4437 4743 4872 5233 6031 6625 7018 7699 99500987 2327 2525 2860 5918 6123 6230 7625 7740 8568
25.09.20220995894802450599 0744 0774 0934 2115 2670 2699 3056 9671 98380311 0448 1198 1258 3550 3567 3964 7224 8719 9750
24.09.20220892380728670206 0790 2506 3461 5018 5582 5594 6015 7545 97680996 2344 2381 3436 4833 5215 5743 7213 7679 8384
21.09.20225614109339730326 1760 2737 2748 3536 5145 5300 8910 9350 93692407 3802 4423 4906 5237 6974 7106 7315 7957 9273
18.09.20221859160591610946 1614 1800 2015 2192 3756 5821 6485 7965 98390869 1970 2352 4108 5162 5649 5788 8749 8848 9679
17.09.20229324020705891103 1151 3236 3526 3912 6582 8200 8406 8946 89832886 3113 3523 3660 3772 4482 5151 8021 8307 8472
14.09.20226668206187380549 1263 2597 3975 3975 5608 6379 7645 8185 91121664 2186 2389 4387 4664 4761 5557 5595 7557 9732
11.09.20221590600100311078 1234 1338 1723 2369 2818 3559 6032 8719 99580069 1478 2216 4172 4877 6895 7128 7218 7840 9217
10.09.20224311885311000364 1129 1844 3235 3457 4937 5409 5944 8231 82550146 0178 0574 1851 3571 3737 4359 5155 5470 6671
07.09.20226046405457330175 0743 2510 3550 6297 6627 7022 7946 8314 90460637 1708 1891 4845 5248 6658 7293 7487 9520 9953
04.09.20229682497379740515 1021 3531 3874 4183 6235 7986 8485 9242 96710618 3561 4463 4998 5210 6882 7807 7984 8766 9697
03.09.20224526599840290481 1951 2629 2817 4503 5538 7138 7306 8544 91091560 2976 3264 4405 4708 5263 8374 9263 9408 9901
31.08.20224303696348880039 0926 1917 2614 2921 3428 4070 5625 8071 81040250 2880 4046 4648 6561 7065 7322 7699 8814 8847
28.08.20224802856734490545 2700 3974 4381 7220 7988 8794 8903 9464 98660253 1836 2315 2784 2865 3265 6174 7274 7795 9220
27.08.20220749663010690911 2807 2832 4686 6213 7237 7909 8716 8855 90430909 0966 1931 2268 4134 4947 6381 6612 6754 7737
24.08.20227844448004442475 3243 3581 4444 4934 5143 5476 7219 7825 93681894 2399 2741 5876 6654 7137 7455 8448 8890 9454
21.08.20221505696900160029 0386 0409 1689 3754 5045 6857 7859 8874 94922567 3882 4788 5276 6858 6955 7422 8545 8693 8769
20.08.20223282894639990264 0837 1985 2327 2821 4154 5292 8599 8742 89760477 3528 4007 4319 4986 5452 6690 7935 8130 9719
17.08.20226262780218110260 1100 2434 3531 4354 4830 5914 6158 9303 93100260 1127 1389 1416 4915 5667 6654 7417 8448 9460
14.08.20229574218454340097 0136 1856 1969 3152 4153 6207 6929 7459 78791901 2976 3629 3788 5416 5685 6461 6807 6873 8797
13.08.20226206782044690198 1118 2070 2489 2843 4745 4761 6372 6669 96750097 1591 2192 2237 3545 3579 4825 5951 8567 9365
10.08.20226844702330611442 2179 2329 2795 3399 3705 4690 5458 5500 93950784 2086 3521 5470 5594 5648 5961 6157 6714 9414
07.08.20229961859788260114 2100 2225 2288 3311 4535 5065 5083 5603 75792197 3352 3938 6158 6314 9029 9118 9743 9824 9901
06.08.20223784470923761057 1860 2516 3634 3959 4466 6196 6398 7680 88151118 1849 1973 1974 2269 4498 4572 5047 6937 9307
03.08.20222362452637660307 0829 3288 3451 6353 7495 7671 8616 8935 90630006 0518 1678 3920 3982 4085 4711 5065 5487 7994
31.07.20228423802668000466 2080 3445 3681 4181 4917 5048 7741 7885 96530356 1597 2273 3563 6731 6754 6774 8636 9457 9744
30.07.20224987666718580741 2412 2622 2985 5873 6753 7591 8642 8839 91491261 1920 2400 3450 3784 4201 7622 7892 9655 9937
27.07.20226715043131031465 1515 2993 3849 5971 7553 7584 7913 8862 92660762 1492 4078 4126 6231 6233 7835 8644 9058 9553
24.07.20222536919733890976 2169 2427 2537 3218 3581 4194 5629 6823 90461237 1302 1417 3074 3521 3919 5425 8826 9049 9750
23.07.20229614607301560014 2141 2261 2407 3307 5287 5588 6788 7486 75660594 1432 1789 2381 2898 4233 4352 4616 6126 8558
20.07.20226258717198560892 1714 2968 3147 4350 5306 5809 6583 8685 88850970 1136 2186 2335 3957 6495 7553 7788 8735 9303
17.07.20229303482753451173 1284 4011 5670 5748 6747 7592 7848 8272 87660286 1359 2510 3910 5876 5935 6064 7055 7615 7947
16.07.20227041643502220079 0111 1471 1723 2631 4098 4868 5654 7920 85730303 1065 2183 3918 4027 4958 5244 6043 6158 7425
13.07.20222723231640640759 1203 2236 2426 2950 3165 6327 7342 8447 89340876 1171 2270 2406 5556 5698 6659 7205 7588 7997
10.07.20227561981131280878 3950 4815 4854 5241 5685 6408 7412 7837 82850992 1369 2799 2898 4272 4686 5927 7252 7556 9731
09.07.20221702477608370943 1070 1294 2149 3528 4476 5365 6789 7235 80870838 0839 0973 2158 3703 4626 4942 5711 7960 8454
06.07.20227287620878620600 2694 3073 3174 4933 5829 5924 6430 6537 98200576 0916 0969 3965 5022 6032 6134 6626 8612 9575
03.07.20220501277494562308 3299 4233 5182 6534 6797 7162 7902 8789 99740777 1566 1589 4731 5785 5882 6251 7241 7781 7903
02.07.20227844571958460028 0043 1516 2252 2665 3650 3737 4040 7512 91680933 1893 2910 3765 4861 5956 6729 7432 7532 8936
29.06.20221614646791121358 1368 1536 1845 1868 2073 2927 3969 7646 79300423 1096 1318 1647 2048 3418 6467 8111 8997 9244
26.06.20229879809235670015 0581 3005 3230 4029 4537 4544 6147 6611 73870408 0786 2269 2687 3095 6263 6373 7856 8111 9773
25.06.20221342499427210372 0645 1311 1330 2543 3085 3280 5295 5456 85541854 2417 3107 3124 4027 4704 7529 8127 9019 9844
22.06.20222944496668971500 1545 2528 4545 5274 5482 6046 7736 7971 89403020 3109 3956 4230 5528 5706 6603 6665 8251 8894
19.06.20227340376808130374 0462 2604 3035 4831 6548 7951 9410 9621 98860593 1650 2311 2353 2898 6416 6895 7163 8117 9295
18.06.20226990248505070375 0534 0969 2146 4327 4388 4603 6731 6944 91060889 1065 2479 2830 4514 5009 7077 7782 9413 9897
15.06.20225241158947460133 0799 2356 2582 3345 4772 5742 8284 8727 97250839 1403 2098 2424 2794 3253 3546 7423 9894 9959
12.06.20222611040326853360 4126 5132 5611 5855 6227 7336 7428 8112 91660121 0572 0784 1004 1798 4184 4974 5070 8901 9597
11.06.20226053007178871636 3589 4319 4770 5333 5434 6358 8154 8354 87630726 1664 2791 3498 3801 4265 4567 6192 6375 6874
08.06.20220154008393610129 2814 2884 3078 3813 4501 5496 5839 6829 85880170 0852 4162 5085 5327 5542 5658 5965 6306 6719
05.06.20221596321679320143 0186 0878 3975 4323 5737 6562 7272 7940 93450628 3180 3366 4032 4100 5274 5396 6064 8016 9879
04.06.20222587953137160425 0993 1887 3430 4781 6619 7947 8227 8529 89540026 1348 2078 2081 2108 4069 5375 6844 7371 8630
01.06.20224316298265340816 1067 2101 2258 5212 5714 7536 8341 8979 93042907 5148 5227 5374 6381 6796 6939 7552 9275 9692
29.05.20220384582134510539 0675 0802 1538 1556 2463 3774 5350 7996 80640145 1160 2655 5433 5493 5661 6552 6876 8518 9995
28.05.20221215317407230046 1170 2220 3562 3640 5628 7702 8226 9829 99481423 5484 6882 7524 7954 7984 8229 8750 8823 9957
25.05.20229759064428120353 1266 1815 1913 5227 6601 6847 8795 9277 95641376 1989 2091 3695 3756 5856 6086 7613 8297 8780
22.05.20225754552337150377 1100 2352 4348 5651 6277 6649 6800 7314 80091457 1637 3541 4880 6973 7339 8129 9712 9761 9990
21.05.20226969829893890766 1882 2719 2968 3716 6347 7734 8865 9531 97310762 0995 1830 2771 3090 3642 5165 5584 7095 8462
18.05.20227676178017221638 2696 2865 2953 4073 5117 5175 5604 6692 82760644 1310 2853 3643 4644 6552 7482 7961 8479 9322
15.05.20229085294686373593 3917 3959 4819 4902 5563 6370 6892 9071 92531388 1638 4403 5255 5318 6748 6849 7218 7360 7766
14.05.20221353984280581181 2737 4205 4846 4996 6468 6780 8044 9006 93482968 3913 4788 5426 6163 6554 7533 8685 9700 9890
11.05.20221629112596450298 1846 3195 3464 5536 6024 6315 9028 9254 97940745 1797 3286 5349 5633 6558 7222 8410 8742 9294
08.05.20221670320818760687 1481 2110 5255 5939 5948 6178 8182 9501 98661094 1746 4327 6338 6587 6998 8216 8630 8946 9156
07.05.20220139258602100906 3925 4107 5593 7180 7269 7273 7392 7612 79240614 1751 1942 1992 2911 3192 4116 6223 8732 9962
04.05.20229284319866240588 1050 2257 2828 3291 3749 7513 7923 7930 79941635 2547 2823 3524 4565 4657 6123 6300 7202 8944
01.05.20225802005844780031 1642 1889 1941 2506 2675 4712 6189 7057 99261403 3971 4139 5292 6571 6593 7737 8039 8604 9372
30.04.20222958512165980563 1793 2449 2700 2815 5989 6201 6232 9071 90712387 2451 3257 3511 3654 5010 5475 5641 6820 7837
27.04.20228647678644210696 1806 2778 2842 4022 5813 6956 7431 8014 85530020 0207 0930 1117 3818 4203 4311 5964 6855 8988
24.04.20223990417585900467 1492 1631 4780 6177 7006 8076 8267 8831 93440552 1510 2368 4633 5931 6115 6149 8249 8534 9102
23.04.20224925021165410557 2371 3767 3876 5102 6179 6987 7796 8525 94830463 1120 2684 3355 3906 4974 5943 6496 7218 8136
20.04.20222126753960150654 1358 1847 1899 2162 2962 3745 6258 7347 82440754 2560 2966 3270 3734 5381 5406 9023 9153 9841
17.04.20229709583708660136 1719 2913 3000 3143 3169 3624 4322 5532 58401434 1523 2502 3671 3965 4423 4563 4706 8745 8819
16.04.20222493147005122271 3694 4080 5582 6453 7605 8841 9578 9829 99671517 2068 3593 4624 4921 6062 6137 7347 7873 9779
13.04.20229749167945761753 2603 3387 4441 4681 6715 7487 7564 8899 96570036 1077 2077 2335 4271 4922 5279 6038 7929 9654
10.04.20227917676682320167 0506 0812 2546 6048 7873 8804 9690 9946 99870136 2544 3875 5411 5723 6137 7790 8043 8681 8945
09.04.20220905330807051086 3850 5548 6527 6749 6997 7228 7294 8426 84830603 1132 1918 4604 5771 6366 6556 6718 6743 8814
06.04.20223817562085951737 1751 1971 2939 6647 6981 7011 7043 7246 86930507 1617 1737 3626 4773 5287 5334 5850 7725 9645
03.04.20229128017001550112 2611 2689 4707 5169 6177 6219 7701 8903 92951927 2585 2761 2864 6122 8108 8206 8279 8889 9946
02.04.20221041330367410079 2795 3809 5051 5345 5522 6104 7088 8820 89670123 1353 2506 4722 5117 6368 6766 6831 8179 9220
30.03.20228730795714430986 1275 1740 1850 3626 3647 4590 4719 6477 99681483 2752 3192 4828 4956 6157 6839 7682 8425 9220
27.03.20221099497514781530 1595 2432 4066 5390 6197 6891 9371 9703 97682384 3225 3442 3662 5590 5787 6169 6580 8652 8871
26.03.20220660660339341239 3188 3496 4102 4614 4679 4839 4953 5043 99580828 1955 6812 6957 7006 7275 7607 7651 7959 8718
23.03.20226766413191720829 1174 3296 3845 5809 7115 7839 9250 9294 99630895 1583 3519 4447 5198 5305 5353 5513 6363 8658
20.03.20223181689250500055 1570 1634 3997 6049 6223 7489 8483 8484 86300585 0614 0860 1049 2556 4635 4651 4771 6110 6477
19.03.20224863231373122270 2910 3199 3581 4265 4372 4649 5452 6513 80850966 1245 1924 3926 4492 5000 6404 6807 6845 6947
16.03.20228360924939952694 2896 3947 3991 4130 4244 6541 8096 9621 96430074 0131 4732 6364 7445 7567 7625 7753 9126 9547
13.03.20220380244377301632 2608 4013 4141 6413 7737 8171 8826 8858 88901123 3397 3424 4223 4767 5485 6099 7808 9086 9513
12.03.20225999234692460318 1284 3241 3855 4418 4743 6221 7859 9087 91680076 0473 0530 2382 3714 4049 7490 8243 9036 9113
09.03.20225554042164230859 1975 3140 3841 3955 7127 7585 7847 9781 98541498 1972 3003 4812 5144 5456 5722 6433 8474 9170
06.03.20227668381266420740 1363 2429 3678 3999 5433 6572 6724 6729 84762125 2308 2314 2778 2894 3027 6466 6479 6803 9701
05.03.20224587828207690793 1132 3743 4607 5895 6061 6459 7204 7224 98960752 3118 4622 4913 5717 5848 7051 7146 8934 9685
02.03.20227585684198420554 0689 1191 1215 1524 1558 7656 8235 8571 93271227 1455 1797 2015 3787 4927 5270 5573 7304 8022
27.02.20228078100317590047 0764 3478 6280 6833 7615 7890 7926 8601 93241968 1989 2650 2721 5080 6102 6383 6944 7396 9916
26.02.20227960032679130273 2100 2393 2491 5053 6345 7718 8779 9626 97650871 2622 3189 4513 5220 5627 6096 6551 8262 9619
23.02.20226119318698310458 1842 2848 2962 4964 5695 6594 7187 9560 97940111 1031 2482 3490 4333 4992 8166 8741 9204 9884
20.02.20224078931006950598 1494 3324 3789 3914 7727 9120 9213 9358 95090505 0520 2666 3289 3401 3572 5264 5848 6673 8800
19.02.20229410317444780057 0145 0672 1338 3451 4768 4994 8511 9262 93210265 2608 2656 3095 3162 3531 6124 6229 7649 8887
16.02.20225875002197480081 2399 2594 3611 3736 3888 3958 6006 6349 83992119 3034 3193 3467 5537 5925 7611 7894 8706 9571
13.02.20228465199941570810 0845 1537 3421 3854 5914 7773 8083 8103 91911647 2372 2520 2924 5262 5296 5890 6719 7481 8960
12.02.20229214843510440914 1392 2624 2919 4025 4187 6728 6997 7618 88030678 3879 4046 4183 5903 6074 6530 7624 9180 9586
09.02.20226071157163090087 1826 3594 5676 6103 6225 6584 6651 7112 76241038 1615 2586 3401 4279 6042 6425 7514 8386 8680
06.02.20225082882783680234 0488 1413 2442 4938 5301 6903 7213 7912 99121179 2708 2876 3288 3853 5566 6349 6601 8632 8726
05.02.20224048221310260901 1381 1864 5604 5728 6500 8918 9633 9734 98700438 0673 2208 2761 3321 4110 5186 7777 8325 9172
02.02.20221403699846090217 1047 1669 2105 3277 5254 5733 9215 9340 97683034 3689 3740 4114 4636 5064 6729 7358 7591 8570
30.01.20221644887481582161 2323 3949 3993 4850 7138 7176 7508 8980 92550151 1033 1859 3031 4864 6208 7345 8255 9339 9765
29.01.20228475830511473690 4245 4334 4932 5117 6010 6975 7481 9083 92030437 0763 1725 2227 3712 3916 4614 5201 5215 9891
26.01.20223761315894600712 4203 6498 7104 7444 7615 7716 7993 8596 88872882 3051 4206 5344 6229 6603 7889 9059 9185 9480
23.01.20228829295370260455 2756 3816 6430 6479 6660 6914 7018 8340 88800190 0505 0669 4762 5074 6246 7140 9282 9582 9823
22.01.20228715498355811008 1087 2544 3967 4969 5598 6295 6329 6444 75340332 0384 0513 1000 1754 2036 4024 4200 8499 9558
19.01.20226498675146070434 1692 2151 2641 3280 3838 4700 8378 9143 93241578 1597 3900 4613 6266 6581 6651 8444 8577 9773
16.01.20223648488058190882 1143 1432 4002 4746 6717 7475 7544 7566 97803245 4163 4372 5016 5334 5606 6101 7975 9126 9849
15.01.20223978072318230820 1177 2829 3065 4311 4332 6483 8518 8899 95070211 1673 2089 2433 3844 5726 7686 8885 9142 9777
12.01.20220175855554260149 0198 0339 0769 0874 3195 3287 5365 5852 87610134 0455 1956 2332 2548 5398 7822 9041 9087 9834
09.01.20221485670944520547 1372 2262 2780 3794 5919 6967 8114 9290 97360220 0901 1464 2695 2825 3313 6429 7601 8839 9002
08.01.20220826506563932233 2314 4345 4540 5220 5943 6494 7470 8586 87342366 3719 6556 6556 7152 7843 7890 8081 8722 9698
05.01.20226934173298012636 2731 4246 4403 5259 6852 7012 7733 9080 94120008 0582 0608 4086 4351 5992 7377 8293 8592 9861
02.01.20225006840667242707 4390 5218 6155 7644 8023 8259 8566 8736 89530085 0140 2635 3530 4169 4250 4450 6842 7526 7578
01.01.20224366133301551628 1915 1951 2158 2312 2922 4439 4755 6461 82521027 1053 2896 4118 4132 5659 5718 5927 5941 8420
▲