Gewinnquoten 2021

73 Ziehungen · Quelle: BetTip (bettip.co.za) nach den Veröffentlichungen der National Lottery, Beträge in Rand. Alle Angaben ohne Gewähr. Ältere Regeln: andere Gewinnklassen, Wahrscheinlichkeiten nicht angegeben.

29.12.2021 691230384248 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 192 933,30 R
3 46 2 796,20 R
4 113 1 412,30 R
5 2 441 130,70 R
6 2 995 106,60 R
7 31 964 15,00 R
8 47 437 25,00 R
22.12.2021 25840464750 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 70 831,70 R
3 32 2 951,30 R
4 70 1 673,90 R
5 1 460 160,60 R
6 2 999 78,10 R
7 23 731 15,00 R
8 31 825 25,00 R
18.12.2021 3783649519 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 23 5 660,60 R
4 89 1 719,00 R
5 1 710 158,10 R
6 2 752 98,30 R
7 31 395 15,00 R
8 34 190 25,00 R
15.12.2021 7101218304115 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 34 3 015,70 R
4 87 1 384,90 R
5 1 701 125,30 R
6 2 615 81,50 R
7 27 149 15,00 R
8 32 305 25,00 R
11.12.2021 1193134434928 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 73 428,60 R
3 23 4 256,80 R
4 73 1 664,10 R
5 1 604 151,40 R
6 2 099 115,70 R
7 22 666 15,00 R
8 32 126 25,00 R
27.11.2021 9102740475211 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 208 240,00 R
3 57 2 435,60 R
4 114 1 510,90 R
5 2 310 149,10 R
6 3 608 95,40 R
7 39 966 15,00 R
8 45 294 25,00 R
24.11.2021 14182032394928 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 164 985,00 R
3 37 2 972,70 R
4 118 1 156,50 R
5 1 865 146,40 R
6 2 713 100,60 R
7 29 262 15,00 R
8 36 198 25,00 R
20.11.2021 591520283318 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 159 186,60 R
3 42 2 526,80 R
4 156 844,10 R
5 2 711 97,10 R
6 3 820 69,00 R
7 37 437 15,00 R
8 48 469 25,00 R
17.11.2021 671115243747 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 67 677,20 R
3 32 2 819,80 R
4 76 1 473,20 R
5 2 379 94,10 R
6 2 537 88,20 R
7 26 250 15,00 R
8 42 729 25,00 R
13.11.2021 12162023273615 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 37 3 860,10 R
4 110 1 525,70 R
5 2 286 129,80 R
6 2 919 101,70 R
7 31 769 15,00 R
8 42 075 25,00 R
10.11.2021 1112132349515 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 25 5 056,20 R
4 69 2 152,60 R
5 1 468 178,90 R
6 2 712 96,80 R
7 27 519 15,00 R
8 30 794 25,00 R
30.10.2021 1516182934361 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 83 737,30 R
3 25 4 466,00 R
4 95 1 458,20 R
5 2 171 127,60 R
6 2 708 102,30 R
7 29 168 15,00 R
8 40 622 25,00 R
27.10.2021 12313840445124 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 50 295,40 R
3 23 4 373,50 R
4 53 2 354,80 R
5 1 368 182,40 R
6 1 890 132,10 R
7 22 266 15,00 R
8 27 853 25,00 R
23.10.2021 18212331475245 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 28 5 308,30 R
4 75 2 328,70 R
5 1 699 181,80 R
6 2 152 143,50 R
7 24 023 15,00 R
8 33 620 25,00 R
20.10.2021 161618194315 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 34 3 009,80 R
4 67 1 794,80 R
5 1 573 135,10 R
6 2 267 93,70 R
7 22 996 15,00 R
8 29 373 25,00 R
16.10.2021 8101118344832 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 144 222,70 R
3 33 2 913,60 R
4 96 1 242,70 R
5 2 055 116,10 R
6 2 453 97,30 R
7 26 706 15,00 R
8 39 926 25,00 R
13.10.2021 6222327324028 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 64 587,00 R
3 35 2 460,50 R
4 63 1 696,00 R
5 1 523 140,40 R
6 2 076 102,90 R
7 22 431 15,00 R
8 30 387 25,00 R
29.09.2021 371033424720 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 121 641,20 R
3 32 2 534,10 R
4 103 976,80 R
5 1 771 113,70 R
6 2 501 80,50 R
7 25 636 15,00 R
8 33 715 25,00 R
25.09.2021 311163748494 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 33 4 653,90 R
4 81 2 228,00 R
5 1 859 171,60 R
6 2 667 119,60 R
7 30 683 15,00 R
8 38 246 25,00 R
22.09.2021 5282948505224 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 150 883,30 R
3 23 4 373,40 R
4 44 2 836,40 R
5 1 374 181,60 R
6 2 079 120,00 R
7 22 702 15,00 R
8 29 482 25,00 R
18.09.2021 10121935435121 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 27 5 689,30 R
4 76 2 375,10 R
5 1 745 182,90 R
6 2 699 118,30 R
7 29 181 15,00 R
8 35 486 25,00 R
15.09.2021 791332335231 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 23 5 162,70 R
4 71 1 965,30 R
5 1 576 156,60 R
6 2 082 118,50 R
7 22 754 15,00 R
8 32 396 25,00 R
11.09.2021 5101114183630 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 53 2 374,00 R
4 125 1 182,80 R
5 2 493 104,80 R
6 2 907 89,90 R
7 29 691 15,00 R
8 44 436 25,00 R
28.08.2021 281319284022 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 50 2 632,60 R
4 117 1 322,00 R
5 2 403 113,80 R
6 3 232 84,60 R
7 31 201 15,00 R
8 40 994 25,00 R
25.08.2021 612202324254 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 52 398,60 R
3 22 3 175,70 R
4 114 760,40 R
5 1 804 96,10 R
6 2 714 63,90 R
7 25 610 15,00 R
8 31 146 25,00 R
21.08.2021 231011424516 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 22 5 563,70 R
4 70 2 054,80 R
5 1 684 151,00 R
6 2 189 116,20 R
7 25 125 15,00 R
8 32 501 25,00 R
18.08.2021 11193839405115 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 26 4 132,70 R
4 42 3 006,30 R
5 1 111 201,00 R
6 1 586 140,70 R
7 18 832 15,00 R
8 23 521 25,00 R
14.08.2021 1014193436449 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 141 077,50 R
3 27 3 483,40 R
4 73 1 598,50 R
5 1 721 135,60 R
6 2 538 92,00 R
7 27 636 15,00 R
8 33 964 25,00 R
11.08.2021 46193438497 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 22 4 457,60 R
4 94 1 225,90 R
5 1 536 132,60 R
6 2 168 94,00 R
7 24 971 15,00 R
8 27 438 25,00 R
31.07.2021 10162728454733 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 18 8 330,90 R
4 77 2 288,50 R
5 1 562 199,40 R
6 2 299 135,50 R
7 26 629 15,00 R
8 33 034 25,00 R
28.07.2021 315162028321 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 6 499 023 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 6 499 023,00 R
2 0 –
3 41 2 889,40 R
4 80 1 740,10 R
5 1 976 124,60 R
6 2 582 95,30 R
7 27 430 15,00 R
8 34 829 25,00 R
24.07.2021 291736464719 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 172 960,00 R
3 34 3 391,40 R
4 116 1 233,30 R
5 1 995 143,40 R
6 3 088 92,70 R
7 34 716 15,00 R
8 38 152 25,00 R
21.07.2021 17294950515215 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 65 449,50 R
3 36 2 424,00 R
4 63 1 718,60 R
5 2 323 93,20 R
6 1 741 124,40 R
7 18 434 15,00 R
8 26 044 25,00 R
17.07.2021 17232733355219 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 131 494,90 R
3 47 1 865,20 R
4 99 1 098,70 R
5 1 843 118,00 R
6 2 874 75,70 R
7 27 968 15,00 R
8 33 902 25,00 R
14.07.2021 4131519313832 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 100 839,90 R
3 18 3 734,80 R
4 53 1 573,80 R
5 1 289 129,40 R
6 1 500 111,20 R
7 16 495 15,00 R
8 25 306 25,00 R
10.07.2021 1102444454711 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 32 5 092,70 R
4 88 2 176,10 R
5 1 658 204,20 R
6 2 638 128,30 R
7 31 949 15,00 R
8 35 535 25,00 R
30.06.2021 25273238434618 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 17 8 016,00 R
4 75 2 135,10 R
5 1 334 212,20 R
6 2 190 129,30 R
7 25 459 15,00 R
8 26 936 25,00 R
26.06.2021 9182132425244 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 43 3 613,30 R
4 68 2 684,90 R
5 1 860 173,60 R
6 2 293 140,80 R
7 25 346 15,00 R
8 37 153 25,00 R
23.06.2021 818283037516 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 18 602 152 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 18 602 152,10 R
2 1 121 063,30 R
3 28 2 882,40 R
4 66 1 517,30 R
5 1 297 154,30 R
6 1 809 110,70 R
7 20 660 15,00 R
8 25 494 25,00 R
19.06.2021 1101331334749 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 77 258,90 R
3 41 2 512,50 R
4 87 1 469,10 R
5 1 807 141,50 R
6 2 240 114,10 R
7 24 400 15,00 R
8 34 619 25,00 R
16.06.2021 17825354430 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 31 3 220,50 R
4 65 1 804,80 R
5 1 530 135,60 R
6 1 990 104,20 R
7 20 476 15,00 R
8 30 195 25,00 R
12.06.2021 8363843474830 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 163 780,70 R
3 27 4 044,00 R
4 62 2 185,10 R
5 1 659 163,30 R
6 2 025 133,80 R
7 22 172 15,00 R
8 32 792 25,00 R
29.05.2021 11202328344345 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 35 4 453,20 R
4 88 2 081,30 R
5 2 077 155,90 R
6 2 319 139,60 R
7 25 734 15,00 R
8 40 148 25,00 R
26.05.2021 218283846504 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 39 3 319,00 R
4 61 2 493,50 R
5 1 537 175,00 R
6 2 032 132,30 R
7 22 823 15,00 R
8 28 022 25,00 R
22.05.2021 4223033425027 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 30 4 604,20 R
4 85 1 909,50 R
5 1 711 167,70 R
6 2 381 120,60 R
7 26 106 15,00 R
8 32 879 25,00 R
19.05.2021 810272837407 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 114 150,10 R
3 26 2 926,90 R
4 60 1 573,60 R
5 1 386 136,20 R
6 2 369 79,70 R
7 27 027 15,00 R
8 27 300 25,00 R
15.05.2021 4272829354236 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 82 269,70 R
3 20 5 484,60 R
4 87 1 564,40 R
5 1 638 166,20 R
6 2 146 126,80 R
7 24 992 15,00 R
8 33 679 25,00 R
12.05.2021 4182530323733 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 28 4 121,70 R
4 55 2 465,70 R
5 1 561 153,60 R
6 1 970 121,70 R
7 21 619 15,00 R
8 28 759 25,00 R
28.04.2021 3034363739422 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 139 935,80 R
3 33 2 827,00 R
4 38 3 046,10 R
5 1 429 162,00 R
6 1 555 148,80 R
7 18 759 15,00 R
8 25 058 25,00 R
24.04.2021 573135364412 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 40 3 779,60 R
4 91 1 952,20 R
5 1 804 174,10 R
6 2 962 106,10 R
7 33 566 15,00 R
8 37 395 25,00 R
21.04.2021 10182730343644 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 32 3 482,50 R
4 63 2 078,60 R
5 1 685 137,40 R
6 1 817 127,40 R
7 19 286 15,00 R
8 30 218 25,00 R
17.04.2021 57917324136 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 139 995,10 R
3 41 2 276,30 R
4 92 1 258,70 R
5 2 206 105,00 R
6 2 629 88,10 R
7 28 033 15,00 R
8 43 526 25,00 R
14.04.2021 371321344950 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 2 × 401 717 R
KlasseGewinnerQuote
1 2 401 717,10 R
2 1 122 789,10 R
3 54 1 515,90 R
4 62 1 638,20 R
5 2 497 81,40 R
6 2 177 93,30 R
7 20 872 15,00 R
8 39 025 25,00 R
10.04.2021 7182731455137 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 17 533 663 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 17 533 662,70 R
2 3 56 258,70 R
3 39 2 885,10 R
4 114 1 224,60 R
5 2 123 131,50 R
6 2 903 96,20 R
7 29 898 15,00 R
8 41 251 25,00 R
31.03.2021 4141821225029 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 48 971,80 R
3 30 3 264,80 R
4 65 1 869,60 R
5 1 857 130,90 R
6 2 488 97,60 R
7 26 384 15,00 R
8 38 009 25,00 R
27.03.2021 3103034404229 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 37 4 422,50 R
4 83 2 316,70 R
5 2 201 154,40 R
6 2 620 129,80 R
7 28 648 15,00 R
8 42 982 25,00 R
24.03.2021 3223140424835 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 30 3 936,60 R
4 62 2 238,20 R
5 1 302 188,50 R
6 1 844 133,10 R
7 19 689 15,00 R
8 25 940 25,00 R
20.03.2021 10213640444625 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 164 513,70 R
3 30 3 655,90 R
4 102 1 334,10 R
5 1 808 150,50 R
6 2 420 112,40 R
7 25 362 15,00 R
8 35 278 25,00 R
17.03.2021 10131932385147 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 23 5 536,70 R
4 76 1 969,00 R
5 1 444 183,20 R
6 1 821 145,30 R
7 19 878 15,00 R
8 28 194 25,00 R
13.03.2021 10192941465236 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 167 411,10 R
3 27 4 133,60 R
4 85 1 629,10 R
5 1 569 176,50 R
6 2 365 117,10 R
7 25 111 15,00 R
8 32 007 25,00 R
10.03.2021 1024363738472 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 30 4 257,70 R
4 57 2 633,30 R
5 1 466 181,00 R
6 1 989 133,40 R
7 22 067 15,00 R
8 28 927 25,00 R
27.02.2021 15182127395126 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 94 225,20 R
3 48 2 617,40 R
4 101 1 543,40 R
5 2 447 127,40 R
6 2 842 109,70 R
7 31 037 15,00 R
8 44 089 25,00 R
24.02.2021 15213642495224 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 137 242,50 R
3 31 2 951,40 R
4 77 1 474,30 R
5 1 395 162,70 R
6 2 123 107,00 R
7 23 402 15,00 R
8 27 852 25,00 R
20.02.2021 3122022313337 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 153 897,70 R
3 39 2 630,80 R
4 112 1 136,60 R
5 2 431 104,80 R
6 2 689 94,70 R
7 28 704 15,00 R
8 45 326 25,00 R
17.02.2021 2233947495134 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 24 5 623,50 R
4 62 2 558,00 R
5 1 477 189,80 R
6 1 901 147,50 R
7 21 207 15,00 R
8 28 230 25,00 R
13.02.2021 271222375114 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 154 953,00 R
3 49 2 108,20 R
4 79 1 622,40 R
5 2 080 123,20 R
6 2 857 89,70 R
7 30 304 15,00 R
8 40 973 25,00 R
10.02.2021 6172729303741 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 7 432 960 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 7 432 959,80 R
2 0 –
3 39 3 299,80 R
4 68 2 223,80 R
5 1 831 146,00 R
6 2 049 130,50 R
7 21 162 15,00 R
8 34 470 25,00 R
30.01.2021 6121523273024 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 180 068,60 R
3 64 1 875,70 R
4 149 999,60 R
5 2 939 101,30 R
6 4 126 72,20 R
7 37 535 15,00 R
8 51 611 25,00 R
27.01.2021 214183345464 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 15 9 648,10 R
4 76 2 237,60 R
5 1 507 199,50 R
6 2 263 132,80 R
7 26 857 15,00 R
8 31 317 25,00 R
23.01.2021 2102344475038 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 32 5 188,60 R
4 83 2 350,70 R
5 1 821 189,50 R
6 2 410 143,10 R
7 26 878 15,00 R
8 36 365 25,00 R
20.01.2021 7151627394524 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 140 531,70 R
3 29 3 230,60 R
4 69 1 684,70 R
5 1 971 117,90 R
6 2 581 90,10 R
7 26 302 15,00 R
8 35 844 25,00 R
16.01.2021 7202131395251 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 32 250 332 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 32 250 332,40 R
2 0 –
3 28 5 935,70 R
4 91 2 146,10 R
5 1 956 176,50 R
6 2 570 134,40 R
7 27 432 15,00 R
8 40 054 25,00 R
13.01.2021 261534375112 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 31 4 314,20 R
4 64 2 455,60 R
5 1 533 181,20 R
6 2 416 114,90 R
7 27 856 15,00 R
8 30 576 25,00 R
▲