Magnum 4D results 2022

Every draw since 25.04.1985: 1st to 3rd prize, 10 Special and 10 Consolation prizes.

179 draws

Date1st prize · 2nd prize · 3rd prizeSpecialConsolation
31.12.20229378303485945366 9166 1482 9874 6451 4639 7285 9027 6167 88965535 5926 6738 9732 2913 0714 9617 5362 2901 7255
28.12.20223676126791040569 7771 8564 7784 9016 1660 8398 4790 1218 08904406 6732 4009 9075 1657 0609 8347 4678 7022 3223
27.12.20226944447662248663 0033 9004 1281 7168 9856 4793 4156 8106 97887428 3090 7038 4150 7143 7845 9478 8291 2464 0644
25.12.20229489716462186732 1251 9345 1762 0192 6417 9511 8859 7316 79940052 9721 6173 8156 8184 1547 4677 8000 7922 1574
24.12.20223719378730455144 3632 1146 7991 6031 5844 8803 8589 1231 19617343 8314 0378 8335 7371 7310 1545 1446 3282 3545
21.12.20228634424475786370 9449 6655 5391 4456 2339 0582 5063 5126 79304816 6914 3895 6204 6955 5842 1813 8172 4236 0089
20.12.20225393913184276274 7818 9883 4535 2889 5239 0998 7533 3090 76664301 6292 4928 9049 6638 1242 5889 8587 1004 5092
18.12.20220125922991083349 5860 8934 0833 6915 3177 3811 8359 7357 94326711 7245 5389 2882 2526 2537 5832 3464 5259 1710
17.12.20222178343249462811 4017 6263 9658 8966 7706 8852 1677 0458 44886766 4902 1598 4718 3863 9410 2459 3814 2252 8811
14.12.20228900614574659670 0239 3727 6198 0045 8660 6885 1748 5171 90577636 9999 5265 6348 9911 3686 8396 5991 6419 7646
11.12.20221321141061169134 5321 5690 0370 4840 7010 9692 8921 4924 41441151 9786 0966 5708 6753 9063 1268 8095 5285 3227
10.12.20229155125682534657 2330 8875 0923 9868 4161 9794 1699 7093 41343167 3888 2367 5530 0943 9778 0106 1978 4090 6351
07.12.20227827012961937928 4772 6852 8257 8854 6266 7154 9042 1331 30525171 7054 0360 6451 7888 0978 5888 6347 8757 1841
06.12.20224427402413905312 9891 3004 0559 0973 9418 2718 4664 1893 93119389 1409 9526 9569 2294 9527 7658 8943 2665 4480
04.12.20228902105232640811 1010 5979 1188 8604 2487 6005 5000 9471 42800713 8182 6741 1545 4199 5761 8002 4266 8148 0502
03.12.20221951559130319650 9020 4558 1649 7149 9419 0922 7628 5106 47795646 5628 7926 3082 3489 4311 0530 2684 8708 7604
30.11.20226636922370723776 7602 9073 8941 0362 6163 7883 9963 1202 25692210 5718 4886 1538 0162 1133 9226 0214 2560 6059
29.11.20227656807483853701 6066 4277 4701 9404 0057 8083 7499 2973 29183099 7468 6633 7282 6572 4207 9537 4693 8454 2540
27.11.20227505767574987475 3258 3909 5588 2733 8692 3584 9585 9177 69104848 4171 1339 7592 3493 2226 0697 9831 4906 7606
26.11.20228144410189871919 8233 5631 8818 4015 6072 5060 0419 5007 36359162 0850 2005 2566 1422 4499 3128 8925 1316 8481
23.11.20229474455536112265 5195 8247 7682 2446 6767 3735 8802 6262 65535791 8483 9510 1706 7731 3115 9358 1881 4769 2306
22.11.20221096455255286791 8899 7348 0766 7529 7927 1923 3616 9042 57214946 7224 8744 0879 4526 6598 0066 4475 2554 0400
20.11.20220613081312107895 2692 0366 0817 0276 2865 8022 3374 4462 41449213 6625 4820 9366 0410 1450 8659 0054 9186 9918
19.11.20224875951711189850 6550 7394 7660 3870 1628 5542 1052 7165 68821345 1060 0050 1883 2512 5774 9101 1127 0617 6640
16.11.20227588920259171539 4974 4171 1287 8235 1250 6412 7849 6945 01403120 1231 7799 4876 2458 2867 5374 1369 3461 9750
15.11.20227667666955560963 6617 8263 9351 3781 8945 8761 6861 9938 80483011 5284 4671 7646 2625 6991 4409 3752 2289 8536
13.11.20229788489130309558 1963 9871 3516 9842 2882 6598 2068 8984 10812447 4082 7053 5109 1568 4003 8784 6752 7352 4173
12.11.20220647563417590342 0543 4115 7892 3562 4545 5550 3266 8038 10247316 4268 2597 9260 4512 4409 2526 8848 2478 3551
09.11.20226616468245677913 7896 2314 1245 0689 5343 1482 3448 7826 65684591 5750 7540 8462 2478 7210 7771 7148 9293 1827
06.11.20227740913166151983 5834 2038 8743 7889 9510 9827 2494 3497 48219647 2610 3201 7870 7311 1543 5155 7200 9843 2385
05.11.20229474154402036576 4260 7291 2483 0665 3923 3501 2263 8542 74904644 2438 6342 3859 0105 7004 1589 7546 9172 7969
02.11.20227947232779152900 6529 1357 7448 6150 7325 0018 1325 5679 49367362 2470 1685 4698 1326 4362 3479 1249 2634 8581
30.10.20226954267749669306 7476 1663 5496 4741 7904 5028 1433 0709 30308621 3516 2417 0292 9031 1040 7087 4886 3349 9747
29.10.20228239148333368993 8624 1353 9335 1814 7000 3889 9484 1938 33707564 7628 4534 6470 7704 1295 5268 5875 3781 0229
26.10.20220815029365570759 8155 3302 0917 2759 0658 4162 3810 0241 86850348 8822 4493 0980 0151 5005 1607 1598 1195 6999
25.10.20224087863040085498 0915 7031 0204 3751 1278 1618 4429 2222 42024370 3545 9300 5482 9789 1383 6726 0010 1644 5854
23.10.20227683568485531663 5621 5508 6524 3529 7378 8482 8556 3708 96397744 8601 0384 2433 6658 8372 5993 1614 8846 6383
22.10.20228461255152457951 8795 7915 4219 7736 2695 5165 5580 9119 04337971 9734 7771 0456 9276 4998 5435 9590 1913 9426
19.10.20220680133232600266 1807 1008 0318 4204 4134 9759 7523 4073 26934930 5808 6312 6309 1325 8138 9288 1050 6215 5984
18.10.20222807834972033501 8808 1399 6193 6375 8270 4572 5687 6864 05185713 2622 2658 5429 6699 5285 8279 3190 4787 5244
16.10.20223522595842583351 8127 0964 0377 3014 6163 6352 4849 2230 85356801 5174 9791 5780 9557 9390 7803 8537 2480 4984
15.10.20225056182117286978 6904 1493 5944 5347 3399 9109 3286 3392 47729798 1070 1507 5855 4743 1930 4926 2166 0032 1863
12.10.20221433600913995294 6270 1155 2370 8795 7641 2108 5588 7753 05182639 1698 0799 8596 8045 1857 4755 5722 1229 5538
09.10.20222936804889217444 4908 0846 9836 8104 6450 0741 3866 0704 15591356 9484 0042 5854 9007 0735 4128 8601 5702 8889
08.10.20226255320278456011 8003 5028 1423 8565 1239 6035 2990 6263 49435938 8156 5881 8744 6401 7296 0488 3642 9666 7224
05.10.20226638204953660799 6082 7599 7894 7854 2349 6386 6666 2850 50645203 9394 5776 8687 5925 4579 9172 0785 9232 0033
02.10.20221419177735515166 1002 1509 5573 6119 0576 7647 6045 3657 30616624 1429 6499 8604 5578 0053 4459 6568 3156 1940
01.10.20229018946312214736 0172 9648 4646 0951 5082 4063 0283 0311 03854955 7262 2644 3048 3006 9975 4270 2418 5228 2936
28.09.20221255103943749871 4470 5051 0828 2170 3643 3493 3836 0183 84025811 2208 2732 8716 9501 9731 6483 1466 0906 4086
27.09.20226459686956597893 0986 2439 2356 9478 0493 0162 8010 4329 38926470 8670 0594 7144 0342 6629 1029 8584 0298 3813
25.09.20226338974316333322 8530 8924 4776 3060 3349 8383 7380 6567 09862681 2194 4364 4230 7332 6926 7500 5117 5505 4602
24.09.20220352772503594526 8949 6032 9866 6479 4059 7557 1656 8044 29426227 8429 1666 8436 0126 4166 0323 0213 2175 8805
21.09.20224682829828712126 6216 1298 6864 7502 4588 2922 9548 6085 15888079 3090 1996 6306 7198 2200 1221 2894 8479 3430
18.09.20220681026579804429 7573 5814 7407 5863 2694 7838 6102 4343 69831959 6597 9656 6640 7536 2214 9716 6306 8665 9603
17.09.20227721177236539819 0206 7886 7534 0384 2758 1249 7721 5608 78804191 0584 3232 7025 4168 4898 3346 6887 8978 0336
14.09.20229255315141582308 8098 1805 2057 9442 0053 2289 0160 6953 45132939 7107 1972 3688 0097 8677 3868 9744 6267 9276
11.09.20228953212813118846 7395 3149 8209 9365 9584 9528 2544 0367 53860040 8363 3094 8517 8747 8399 8516 3151 0371 9880
10.09.20221394684881239134 0198 3234 8322 2584 2096 2738 7301 4529 32620061 2844 3126 9359 9075 5139 8293 3257 7385 5715
07.09.20228739286395966485 6980 9144 0705 4412 2573 9618 5675 6578 86805657 8617 5810 3783 6763 5488 0323 4659 0216 1300
06.09.20222601239668733658 1110 5639 3525 0260 8399 0269 8123 4632 77958728 7785 6484 5802 5515 6104 5093 3005 9962 9979
04.09.20220314087762502025 5785 1435 8498 9647 3008 5985 5061 7041 60457349 5539 5771 6038 0954 0789 8973 1935 5322 8669
03.09.20221302294978637900 2552 2970 0775 6347 4804 5009 4776 4892 26500042 0437 0524 3562 0070 0116 6304 9672 5703 1864
31.08.20221082419439829223 2252 6261 7804 9605 1799 4151 1278 7252 49234468 2462 3000 3866 9265 6824 7973 0355 2192 9675
28.08.20220426704979338957 3468 6692 2491 1735 2208 8377 1665 7885 54476571 2971 3294 9135 6198 6326 4670 5909 2480 4770
27.08.20225538835903598829 3702 9191 0398 4821 1239 9450 0534 5075 06413047 5306 0169 9583 8253 0216 4088 4596 9384 3594
24.08.20222515993361905860 4979 5560 8042 1906 1443 3180 5262 1557 45522492 3218 7290 6490 3592 2814 1985 2494 7357 4219
21.08.20226416854743925665 1795 6777 6368 8501 0774 5657 2956 2195 22959111 3369 9741 2921 7396 2376 9273 7008 5174 8895
20.08.20226392535077178389 4047 7213 4196 1617 0744 8063 8883 0404 05828931 2737 3924 4018 5682 4878 9732 3253 5266 8604
17.08.20222914844942364737 5957 9693 3148 0562 6658 0360 9298 0536 70045315 2279 7222 2568 1510 3318 1707 1052 6315 3518
16.08.20225982206273541074 2984 5688 2681 7995 2419 6669 0321 1077 35257482 3912 9674 8396 9440 5433 8678 2152 2610 1812
14.08.20221576519196401576 8949 8142 7463 8973 9548 9064 3188 5609 39736802 9611 4263 0483 6530 7606 0029 3779 0898 3703
13.08.20224656989687626952 7661 6286 9921 6051 0569 9062 6414 4828 10702368 8735 4371 1404 3644 5375 6832 6015 1193 6669
10.08.20223282330307173099 8964 1350 0570 5028 4445 7549 6247 4880 66877714 2045 1889 8526 6096 1002 6254 5507 9917 0962
09.08.20229305666574054881 0788 7178 1350 1759 9419 7602 6030 5397 52282752 4809 0763 6000 9954 5546 3891 4200 9502 9308
07.08.20220453853941109113 5700 5766 6487 1729 9324 4776 0367 1085 67184639 4407 8349 3786 5791 1685 4665 9780 1779 5605
06.08.20225433207767093883 7736 9940 7063 7222 8931 0757 8714 6689 66845688 2950 3888 7082 2063 7683 1396 6665 1306 3134
03.08.20228263427852552790 6043 3335 1086 0314 3439 3055 2282 7080 44100990 2571 3022 5787 7276 1803 9841 6287 9439 9498
02.08.20220405642543568156 8974 1415 2828 0605 5062 9566 2333 5843 79858532 1787 2973 7966 9003 8036 0057 5390 7266 8640
31.07.20221154888541295956 0060 9756 0513 9079 0838 5203 6515 9521 08446072 4955 4642 8594 7891 0561 9684 4722 3889 9993
30.07.20228473129837670378 0093 1590 6214 3006 4381 9778 6165 3743 03400008 7964 6082 0516 6839 8535 8356 5032 9343 3456
27.07.20222617915132984269 2275 3738 8445 3678 7806 2188 1086 7979 29641313 3259 2612 3482 2206 2913 2252 8515 0556 1210
26.07.20225971605093057506 4823 4286 0721 6099 7417 8785 2534 8165 52228960 0907 8155 5440 1024 5384 4375 5751 4452 4473
24.07.20225112749659243077 9846 9887 6134 8779 5828 1154 6200 4207 00027463 6909 2921 2764 9274 9146 8257 9848 2416 3619
23.07.20229772696546481310 8118 5612 8370 3651 1306 8242 8095 1173 27046002 0825 6144 2484 4806 7136 8584 0696 8339 1594
20.07.20227564519471463192 3453 4107 8516 9297 5860 4335 8385 3561 83064740 8970 1574 3263 7864 4383 4227 3106 8953 2194
19.07.20229816690543121406 4263 5342 5283 9656 3279 5500 9436 2955 11427773 2844 4535 5094 8675 8085 8822 4859 1845 7692
17.07.20224241629251345279 1513 2885 1978 8796 6605 0151 4355 5854 45437583 6458 2964 5140 6203 8484 5016 9084 0148 3816
16.07.20228313623651946293 9456 9969 4553 9659 7958 2828 9698 9668 38855529 1370 1355 4087 8395 1495 7352 8349 5584 8483
13.07.20223873662965020249 6300 4104 1004 5108 0896 8392 5501 7676 50441815 1506 8854 8238 5880 9081 7405 9287 3836 2961
10.07.20225609579543449560 4133 7589 2894 8194 6565 4085 9881 9408 43305659 3208 8411 9534 5475 2925 0689 5752 3827 6567
09.07.20229630034010022169 9882 5067 7751 8341 1680 2825 3266 6438 04141558 5605 7063 3420 9090 9685 8265 7779 0705 0843
06.07.20225816574004828110 2666 7607 2914 5132 0606 0479 8865 2635 22556455 3917 4239 6659 7018 5471 4771 2356 5718 0371
03.07.20224135138560138878 2210 1281 8278 4956 4419 5113 2327 7185 44340499 6028 0863 2777 2262 3590 4912 5447 3856 8071
02.07.20227350462342353814 2447 5778 5593 9950 0630 1486 7509 6172 92591627 0069 9233 8487 0931 8101 7001 0858 9868 8508
29.06.20224962593838006664 7746 7275 8637 2541 6872 6764 5218 8635 41456903 3127 4375 3509 9287 5577 7589 1910 6322 4752
28.06.20221576501478221453 4821 5877 2056 8307 8383 1708 0345 3776 97071290 6666 1828 0141 8704 8266 0527 7693 3248 1024
26.06.20223932185536579175 0770 1582 7339 7745 4810 8586 4162 0223 13473331 9346 0834 3669 4055 9331 3130 0315 6823 9982
25.06.20227102262483626543 8982 1291 3789 3905 2433 6721 2898 1336 87239965 3546 4329 0138 4408 9639 3650 5040 9084 9619
22.06.20228116808254198918 6296 0299 9590 9306 0570 9842 4960 7695 62074194 4299 7438 5078 5337 1832 0428 1043 9972 0754
19.06.20223561347749574574 0234 0188 9394 7078 0570 2646 5193 0144 49113156 3062 3872 3226 2890 5627 4142 2062 9518 0377
18.06.20225925146963110374 1278 8614 3055 5177 0799 0486 9119 3285 57295969 9634 2898 6475 7417 9757 5776 5187 3018 4636
15.06.20221386184026367162 0980 5840 7861 4726 5327 0994 0428 3267 85805021 4183 9540 5439 9836 1759 2702 6719 8120 7800
14.06.20226669615990011891 8679 0525 0772 7347 7577 0747 3397 9106 65396222 1553 6279 0349 7244 9011 0117 8856 9558 0251
12.06.20221073710649311677 6885 7095 8806 0464 9117 0640 4866 7806 73038780 8875 6440 2903 2333 5196 2884 9379 6288 0358
11.06.20229007047163068090 0726 6500 6578 8384 3070 2301 8206 1295 00424861 0489 7006 1112 5976 8957 6386 4063 3887 8095
08.06.20225425077552552916 0102 1258 7404 4128 5118 4128 7801 4412 32818908 6289 4812 1654 7802 1882 8467 6311 8581 6537
05.06.20229935221226172715 8634 0283 5649 4795 4430 5676 7059 4850 63286618 0524 6015 0321 6880 9864 5817 0230 0711 4717
04.06.20226771700710908282 0481 8062 6088 5477 1366 5861 8311 1963 78587355 9636 2489 2186 2355 4389 5401 8291 4021 2753
01.06.20223645890754886337 5683 3757 7905 3365 8303 3432 9659 4131 63908907 3072 9065 8227 0216 8190 0436 6077 1895 8980
31.05.20221082110191143845 4503 9913 8478 2809 7555 4928 3968 5991 91433819 9111 0528 3645 6538 9405 6926 3246 7927 1445
29.05.20225100873038480614 5890 3430 0560 8267 1469 2307 1543 3659 96146620 7374 1687 5259 2962 9076 4892 8584 0229 7594
28.05.20228613493175489497 1812 1159 8617 0450 5882 5050 1210 9594 12694445 9828 3267 9097 2444 7366 3540 6471 4821 3268
25.05.20229569642441998810 3448 6012 9971 5629 4851 2646 3987 9692 92602576 0183 2048 6378 0538 9611 2114 8460 0300 8287
22.05.20220360806619794114 2196 7208 5211 7502 2873 6887 4463 1338 31987152 7106 9549 3643 5823 0622 0577 1099 8647 6427
21.05.20224250652568156559 9983 0757 8499 3564 6867 5400 2014 5614 02642921 9944 7522 5959 1748 9355 7437 2311 8400 1733
18.05.20220833932499805716 1538 2848 2446 5359 3310 6089 0167 7279 18461181 1682 5590 3486 5223 9925 7703 6156 1511 1250
15.05.20228493401868123666 3444 8426 8108 2657 4094 3759 2600 6346 32411549 8951 9257 8877 9587 1566 3714 6726 2200 9664
14.05.20229807866164227607 7205 1420 7751 9061 4912 5073 1823 9047 22051192 1475 4195 8417 3805 1605 9504 2211 9187 1440
11.05.20225152140182804483 8957 8714 8107 0289 1813 8920 8896 8807 85874290 0745 6703 2923 0079 0360 0922 2895 2980 6990
08.05.20220722048804581193 1819 1984 0835 3940 5300 3153 1022 6698 69602637 9820 2674 7344 0087 3083 4406 6162 8338 0400
07.05.20221023937994227265 9780 5213 8498 4170 1369 1158 6476 7083 43031777 5823 4176 1668 4251 5442 9504 2371 2480 2571
04.05.20220736544498795278 2126 0470 0869 7899 2112 0966 7086 1534 32914496 1349 3076 0581 6263 2191 5667 4069 8996 9399
01.05.20225753006652540768 8751 1201 0303 3802 3706 5663 7839 0129 72886805 0849 1162 2519 1935 5358 7394 4063 3312 9610
30.04.20224974466183012419 4599 9012 4621 8181 6919 2338 9943 8605 94158650 8105 6203 9646 2610 9903 3972 0289 1728 2456
27.04.20225424490806854679 5888 0043 2198 0304 2096 3198 7092 9293 81217906 4036 6127 6845 3479 7125 3215 9678 3014 8140
24.04.20225684480272082953 2036 3102 3231 5434 1849 8271 8118 8700 62320514 2570 9587 5599 0899 6803 0818 2532 7927 4789
23.04.20226991339089032778 5903 0096 8659 9279 9130 3485 2383 1645 17491188 0044 2404 0931 1841 9496 1052 6041 6641 5075
20.04.20229046747259070912 5258 5121 1613 8884 1454 9535 8791 1885 35401582 0278 1151 7597 3466 3430 3491 4741 8900 8281
17.04.20225163858616414830 1969 4906 1722 0735 0305 2377 8217 0877 93223436 8073 7523 3419 3390 5454 1518 4278 0432 7647
16.04.20226109145283543072 2294 4742 4770 7698 4547 1667 2436 1119 78767787 2065 7928 3971 7479 9828 8456 6610 9265 3625
13.04.20222106335012017184 5086 6315 4980 4077 5337 4429 0973 7008 77592390 6217 1734 9905 6792 6549 2336 3371 3604 5398
10.04.20224241131814739585 8721 3373 9948 4436 1321 6800 4239 7138 03061897 4266 8021 5026 9593 9590 1801 0983 6624 0555
09.04.20221672101420098146 6339 5448 4823 5301 6546 7706 9316 0978 84674126 3189 7654 3678 4320 3097 1180 2219 1820 0001
06.04.20221893716127669988 5009 5020 2532 1086 9410 4835 7513 4667 24350955 1415 4302 3350 1357 9236 5505 8570 4293 4125
03.04.20228928032927033419 4669 1863 1754 5818 7766 9932 8856 7769 30791368 6085 2388 6899 2316 0054 9820 8286 8715 3917
02.04.20222459396227841205 2150 1481 5357 0011 7088 9814 7601 7055 40037383 8724 2774 7606 8549 6641 1137 3302 5547 7298
30.03.20224510339614928958 9199 7368 7566 8098 6715 4099 1348 5506 14905885 7538 6443 8219 9066 9872 4956 1626 6645 8177
29.03.20222714764203404657 5069 4643 9404 2842 9577 9857 3459 9496 58095695 0282 4918 9117 7109 3980 2873 5182 3735 6556
27.03.20226112950688197577 2827 4058 2290 2698 1491 8628 6963 9449 11385899 7603 2823 8506 5366 7776 1840 6169 9451 8295
26.03.20222136672479331609 6805 1491 2875 0806 0203 5004 5986 6467 10078845 4269 3891 9021 4574 0116 4423 2229 9895 8688
23.03.20223608581188420048 9365 0200 3401 1968 3177 2877 7601 8680 07256631 2812 9244 3325 9095 0050 4623 4698 3380 8703
20.03.20223447687656058710 4461 7332 7415 6248 2529 3475 7993 4502 26529278 7153 0006 3774 4053 0238 0536 8042 6694 8202
19.03.20220488776539431724 3601 0626 6442 9055 3792 2064 9429 6859 60381861 2363 3706 9343 3240 2992 9980 4284 1137 2191
16.03.20229743802641241708 6290 0020 4570 6031 8866 4930 0299 7969 98583571 4717 9617 7125 3200 5116 4946 1517 6680 0775
13.03.20226686292814340208 9511 8001 0558 8394 0977 8477 6598 0179 20089111 3463 7159 3208 8817 7556 2785 9116 9362 9579
12.03.20224701846863835305 1289 0560 3474 6047 7940 6259 2323 5199 58385043 4137 2453 3423 1213 5579 7550 5990 1579 6952
09.03.20227895212434124690 2529 4518 5614 3598 5185 0532 8509 1104 35698117 2696 9279 8397 1973 8260 0611 4371 6849 6203
06.03.20221226596528511369 2359 6409 7089 9311 8193 0648 6134 1780 02005249 0579 9828 7926 1748 5715 2406 3140 1579 6597
05.03.20227331408775296752 5757 5982 9841 3593 6889 8700 1841 3990 01920415 6898 5792 2625 1100 7376 1523 5574 9849 8386
02.03.20227660530787717782 4825 9676 9385 8960 6744 9403 5409 4820 92328904 0698 8105 4427 0247 4781 4058 8391 8567 5566
27.02.20228661128473032711 9634 8591 9219 6634 7142 7956 6589 2553 43073043 0927 7553 2612 5240 3431 1819 5579 2466 3819
26.02.20227484094987141322 1333 5466 4522 5847 9769 4075 8292 7232 77743383 4394 7168 9328 4292 2541 8066 1864 3012 2899
23.02.20228184962670269146 0559 1468 2322 3663 4732 6137 0808 4934 07928973 3160 1565 9644 8216 9670 0532 3861 7819 4347
20.02.20229463823768821283 8220 4049 4177 8049 9867 7047 5278 2619 02903606 4334 0963 1611 2114 3305 4489 3844 2132 5302
19.02.20222041068919916167 2077 7501 6675 1810 8721 3397 4227 0428 45730570 2953 6305 9651 1864 3779 8821 8518 8977 5252
16.02.20227384920663321269 9353 3002 8461 9352 6646 9342 4375 5025 69586528 6683 7521 4700 8940 6812 0201 5349 3937 7074
15.02.20222301221767907556 6492 2051 7672 6894 2793 0996 4241 9095 62860828 5599 3550 0424 6821 1871 3270 1050 6980 7406
13.02.20229171150850896980 6014 8579 6883 5000 5847 8003 4436 0614 17790354 7899 0087 3212 2008 2903 2786 2829 9717 1489
12.02.20224489889358152924 3912 0014 0865 1092 7228 0994 1309 7415 89218180 8990 6830 4554 0702 5641 6832 8110 3632 5441
09.02.20226968697646996199 5251 4629 8955 5872 9958 9290 9599 4103 95134288 6864 5665 6140 4916 0682 2746 7726 2564 1675
08.02.20220294856618459051 5083 7050 3058 0506 4926 6996 1291 4011 96320543 8674 3127 5725 5270 0540 2115 9415 0496 2302
06.02.20228284168814315830 4747 7024 3615 4547 9102 0045 6684 2456 98412184 1183 7380 1790 9324 8229 1851 2940 4331 6008
05.02.20228442861291012616 7414 5985 4751 8175 6938 7509 3260 6634 89599772 0043 0465 4539 2452 2909 6292 1921 7578 1406
02.02.20228842683651122857 4431 9268 9972 7913 5949 9114 0542 5243 55983563 3843 8722 8647 2129 6257 0208 9793 3703 8875
30.01.20220668156834527139 6876 0881 9877 5474 0156 1167 7913 8183 69612152 3985 2252 2572 2745 7698 7853 8100 9690 5289
29.01.20220049011211897000 1673 7608 9731 4812 4908 9224 2013 4366 23380696 9635 3666 9250 8592 8279 7907 6015 4034 7851
26.01.20224058204178443656 4998 2310 7082 7823 7711 0930 0147 3828 29328780 5796 2992 7520 2819 9903 3846 4851 5315 8198
25.01.20226811991465726654 5635 8113 6077 0813 1509 1818 6160 2066 21950207 5092 7830 9371 5168 7413 9707 6738 0119 9536
23.01.20226512560911419385 4799 3876 0443 9291 1628 6053 1862 9316 91315710 7857 0464 6809 9196 8620 3320 0252 1118 5530
22.01.20226974409790520600 9513 4569 4950 0571 1418 3396 8170 9525 03922983 1851 3136 7583 4907 5810 4400 6361 4203 6350
19.01.20222927612456808506 6744 7980 1584 7631 8324 1001 3219 2456 25478034 2625 4258 0789 4354 9829 2833 3638 3465 3083
16.01.20227988674537896134 9596 5836 0971 0947 3968 6337 1419 0675 93326084 0130 1622 0915 9819 5386 3086 1099 9290 9477
15.01.20226329753915373739 6790 1910 0277 1000 5031 8953 6850 7118 86353981 6023 5574 1604 6939 1636 2676 6030 1316 5691
12.01.20220302594008135556 2195 9883 2547 9915 1406 9647 9070 0746 34193115 5415 1179 6185 4413 7899 0649 9990 7607 5797
09.01.20228035613063755788 0115 4890 7755 2286 3242 7005 7495 8739 85247566 0526 8109 6426 3902 7389 0526 4720 5673 0235
08.01.20220960330038440138 3663 0466 6466 2529 4791 2341 3766 2623 45925258 2739 1818 8305 2097 3893 3259 5245 4185 7180
05.01.20222544992515906170 6630 6997 8582 8124 0522 5795 1616 2716 89464915 6675 5030 9841 7415 7707 5963 1057 2732 6826
02.01.20225180129115956326 6308 0484 0741 7173 4159 5249 8973 1799 96087444 9880 7396 1418 9785 2942 6113 9066 9456 5119
01.01.20227005946845730881 4059 9004 6041 5710 8823 0411 9547 5920 93300248 0864 9082 1790 4923 8594 6626 4537 2940 5180
▲