Anordnung aller Daily Lotto-Zahlen – 2019 (Dienstag)

Alle 36 möglichen Zahlen stehen nebeneinander, die gezogenen Gewinnzahlen sind farblich markiert. So lässt sich die Verteilung der Ziehungen auf einen Blick nachvollziehen.

43 Ziehungen · Blau markiert = gezogene Zahl

Datum123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
12.03 11 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
19.03 12 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
26.03 13 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
02.04 14 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
09.04 15 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
16.04 16 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
23.04 17 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
30.04 18 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
07.05 19 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
14.05 20 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
21.05 21 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
28.05 22 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
04.06 23 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
11.06 24 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
18.06 25 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
25.06 26 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
02.07 27 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
09.07 28 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
16.07 29 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
23.07 30 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
30.07 31 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
06.08 32 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
13.08 33 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
20.08 34 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
27.08 35 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
03.09 36 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
10.09 37 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
17.09 38 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
24.09 39 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
01.10 40 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
08.10 41 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
15.10 42 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
22.10 43 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
29.10 44 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
05.11 45 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
12.11 46 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
19.11 47 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
26.11 48 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
03.12 49 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
10.12 50 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
17.12 51 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
24.12 52 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
31.12 1 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
▲