Anordnung aller EuroMillions-Zahlen – 2004 (Freitag)

Alle 50 möglichen Zahlen stehen nebeneinander, die gezogenen Gewinnzahlen sind farblich markiert. So lässt sich die Verteilung der Ziehungen auf einen Blick nachvollziehen.

47 Ziehungen · Blau markiert = gezogene Zahl · * = Sterne

Datum1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950123456789101112
13.02 7 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950123456*8*101112
20.02 8 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501*34*6789101112
27.02 9 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950123**6789101112
05.03 10 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950*234*6789101112
12.03 11 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950123**6789101112
19.03 12 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950123*5678*101112
26.03 13 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501*3*56789101112
02.04 14 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501*345678*101112
09.04 15 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501*34567*9101112
16.04 16 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950*2*456789101112
23.04 17 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495012*4*6789101112
30.04 18 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495012345**89101112
07.05 19 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950*234*6789101112
14.05 20 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501*345*789101112
21.05 21 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950123*5678*101112
28.05 22 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501234**789101112
04.06 23 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495012*456*89101112
11.06 24 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950*23456*89101112
18.06 25 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501*345*789101112
25.06 26 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950**3456789101112
02.07 27 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950*2*456789101112
09.07 28 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501234567**101112
16.07 29 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501234*67*9101112
23.07 30 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495012*4567*9101112
30.07 31 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950*2345*789101112
06.08 32 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501234**789101112
13.08 33 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501234*67*9101112
20.08 34 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495012345*7*9101112
27.08 35 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950*2345678*101112
03.09 36 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495012345**89101112
10.09 37 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501*34*6789101112
17.09 38 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501234*67*9101112
24.09 39 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950*23456*89101112
01.10 40 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501234**789101112
08.10 41 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501*345*789101112
15.10 42 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501234*67*9101112
22.10 43 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495012*45678*101112
29.10 44 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950123*5678*101112
05.11 45 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950*23456*89101112
12.11 46 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495012*45678*101112
19.11 47 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501*345*789101112
26.11 48 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495012345*7*9101112
03.12 49 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495012**56789101112
10.12 50 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501*3456*89101112
17.12 51 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501*345678*101112
24.12 52 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501234**789101112
31.12 53 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849501234567**101112
▲