Gewinnquoten 2023

71 Ziehungen · Quelle: BetTip (bettip.co.za) nach den Veröffentlichungen der National Lottery, Beträge in Rand. Alle Angaben ohne Gewähr. Ältere Regeln: andere Gewinnklassen, Wahrscheinlichkeiten nicht angegeben.

29.12.2023 15163036406 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 66 466,00 R
3 20 6 243,20 R
4 438 483,30 R
5 958 249,80 R
6 17 520 11,40 R
7 13 850 10,80 R
8 72 404 7,50 R
9 120 640 5,00 R
26.12.2023 131924394516 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 14 958 393 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 14 958 392,70 R
2 1 138 336,70 R
3 15 5 775,10 R
4 290 506,50 R
5 624 266,10 R
6 12 541 11,00 R
7 8 944 11,60 R
8 48 647 7,50 R
9 79 588 5,00 R
22.12.2023 8162124501 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 63 602,10 R
3 24 4 978,50 R
4 387 523,40 R
5 839 273,00 R
6 17 788 10,70 R
7 12 625 11,40 R
8 65 252 7,50 R
9 103 368 5,00 R
19.12.2023 4182641479 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 16 16 463,40 R
4 310 554,70 R
5 784 248,00 R
6 13 822 11,80 R
7 10 688 11,40 R
8 59 922 7,50 R
9 100 325 5,00 R
15.12.2023 6153141438 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 158 057,50 R
3 10 9 897,60 R
4 248 676,70 R
5 681 278,60 R
6 12 919 12,20 R
7 10 451 11,30 R
8 59 318 7,50 R
9 103 083 5,00 R
12.12.2023 51025294615 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 143 500,70 R
3 18 4 992,30 R
4 332 458,90 R
5 748 230,30 R
6 13 883 10,30 R
7 10 010 10,80 R
8 50 831 7,50 R
9 81 298 5,00 R
28.11.2023 11112133416 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 73 617,00 R
3 16 5 762,40 R
4 366 427,10 R
5 746 236,90 R
6 14 949 9,90 R
7 10 168 10,90 R
8 53 033 7,50 R
9 83 170 5,00 R
24.11.2023 61725303911 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 147 167,60 R
3 21 4 388,40 R
4 284 550,10 R
5 803 220,00 R
6 14 123 10,40 R
7 11 272 9,80 R
8 59 924 7,50 R
9 97 459 5,00 R
21.11.2023 4620214612 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 120 789,70 R
3 11 6 876,30 R
4 246 521,30 R
5 611 237,30 R
6 10 930 11,00 R
7 8 908 10,20 R
8 46 287 7,50 R
9 75 370 5,00 R
17.11.2023 461422475 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 72 449,20 R
3 16 5 671,00 R
4 303 507,70 R
5 746 233,10 R
6 14 072 10,30 R
7 10 266 10,60 R
8 53 350 7,50 R
9 86 964 5,00 R
14.11.2023 32426384810 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 130 576,90 R
3 14 5 840,50 R
4 235 589,90 R
5 555 282,50 R
6 11 410 11,50 R
7 8 597 11,40 R
8 47 061 7,50 R
9 80 085 5,00 R
10.11.2023 81119305015 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 52 887,80 R
3 16 6 209,80 R
4 340 495,50 R
5 713 267,10 R
6 15 279 10,40 R
7 10 649 11,20 R
8 55 581 7,50 R
9 88 479 5,00 R
31.10.2023 1615194620 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 52 462,20 R
3 21 4 693,20 R
4 322 518,90 R
5 842 224,30 R
6 14 724 10,70 R
7 11 834 10,00 R
8 59 434 7,50 R
9 93 970 5,00 R
27.10.2023 2318333415 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 168 572,30 R
3 19 5 555,80 R
4 318 562,80 R
5 790 256,20 R
6 15 512 10,80 R
7 11 415 11,10 R
8 59 182 7,50 R
9 95 995 5,00 R
24.10.2023 1222331323 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 140 120,50 R
3 10 8 774,30 R
4 299 497,50 R
5 623 269,90 R
6 12 081 11,60 R
7 9 589 11,00 R
8 51 412 7,50 R
9 82 789 5,00 R
20.10.2023 3121942484 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 64 379 929 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 64 379 928,80 R
2 0 –
3 17 20 533,20 R
4 411 554,40 R
5 970 265,60 R
6 19 132 11,20 R
7 14 169 11,40 R
8 75 258 7,50 R
9 121 867 5,00 R
17.10.2023 252729303915 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 5 63 740,00 R
3 38 5 251,90 R
4 699 484,10 R
5 1 570 243,70 R
6 29 808 10,70 R
7 22 179 10,80 R
8 116 353 7,50 R
9 187 653 5,00 R
13.10.2023 83444484914 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 4 84 818,70 R
3 44 4 828,50 R
4 616 584,70 R
5 1 569 259,60 R
6 28 713 11,80 R
7 22 013 11,60 R
8 120 423 7,50 R
9 205 198 5,00 R
10.10.2023 151819424917 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 141 873,50 R
3 26 6 834,00 R
4 496 607,40 R
5 1 237 275,30 R
6 23 741 12,00 R
7 18 452 11,50 R
8 97 064 7,50 R
9 162 706 5,00 R
29.09.2023 123042434619 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 255 946,50 R
3 14 11 448,20 R
4 441 616,20 R
5 1 044 294,30 R
6 20 401 12,50 R
7 15 608 12,30 R
8 85 719 7,50 R
9 148 994 5,00 R
26.09.2023 21232439431 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 4 48 812,80 R
3 18 6 792,60 R
4 390 531,50 R
5 836 280,40 R
6 17 280 11,30 R
7 11 856 12,30 R
8 64 776 7,50 R
9 110 991 5,00 R
22.09.2023 232540487 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 205 683,50 R
3 25 5 152,00 R
4 378 577,70 R
5 1 044 236,50 R
6 17 656 11,70 R
7 16 285 9,50 R
8 88 008 7,50 R
9 146 137 5,00 R
19.09.2023 1414151917 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 60 678,20 R
3 20 5 699,60 R
4 482 400,90 R
5 957 228,30 R
6 19 714 9,20 R
7 12 775 10,70 R
8 64 660 7,50 R
9 102 672 5,00 R
15.09.2023 7353840445 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 195 937,10 R
3 16 7 668,50 R
4 350 594,40 R
5 920 255,70 R
6 17 271 11,40 R
7 13 433 11,00 R
8 71 969 7,50 R
9 119 492 5,00 R
12.09.2023 181020421 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 17 16 477,60 R
4 364 502,40 R
5 865 239,00 R
6 16 831 10,20 R
7 12 159 10,60 R
8 59 024 7,50 R
9 91 137 5,00 R
29.08.2023 91921232811 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 51 588,70 R
3 25 3 876,60 R
4 456 360,30 R
5 974 190,80 R
6 17 031 9,10 R
7 12 510 9,30 R
8 61 680 7,50 R
9 93 714 5,00 R
25.08.2023 3121719235 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 23 12 253,00 R
4 519 354,50 R
5 1 053 197,50 R
6 20 584 8,40 R
7 13 897 9,40 R
8 65 499 7,50 R
9 100 079 5,00 R
22.08.2023 8112427504 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 16 12 874,40 R
4 302 445,30 R
5 621 244,90 R
6 12 391 10,30 R
7 9 058 10,50 R
8 45 864 7,50 R
9 71 079 5,00 R
18.08.2023 11112333413 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 46 973,10 R
3 16 5 515,20 R
4 327 457,50 R
5 832 203,30 R
6 13 949 10,00 R
7 11 804 9,00 R
8 61 247 7,50 R
9 96 998 5,00 R
15.08.2023 461218283 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 132 785,90 R
3 19 4 376,40 R
4 389 362,40 R
5 835 190,90 R
6 14 824 9,00 R
7 9 726 10,20 R
8 47 348 7,50 R
9 75 551 5,00 R
11.08.2023 28394448498 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 70 602,20 R
3 8 11 052,90 R
4 298 503,10 R
5 682 248,50 R
6 12 035 11,70 R
7 10 057 10,60 R
8 53 860 7,50 R
9 97 269 5,00 R
28.07.2023 3222531347 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 18 15 154,70 R
4 346 514,70 R
5 969 207,80 R
6 15 674 10,70 R
7 14 229 8,80 R
8 74 782 7,50 R
9 119 444 5,00 R
25.07.2023 491022447 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 142 631,60 R
3 21 4 253,20 R
4 367 412,60 R
5 1 058 161,80 R
6 15 242 9,40 R
7 12 998 8,30 R
8 65 206 7,50 R
9 103 756 5,00 R
21.07.2023 13203436448 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 19 793 095 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 19 793 095,20 R
2 0 –
3 19 13 704,10 R
4 309 550,10 R
5 780 246,40 R
6 14 230 11,20 R
7 11 066 10,80 R
8 59 646 7,50 R
9 99 556 5,00 R
18.07.2023 6212527508 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 69 802,00 R
3 14 6 244,30 R
4 270 549,00 R
5 653 256,60 R
6 13 105 10,70 R
7 10 160 10,40 R
8 54 034 7,50 R
9 85 795 5,00 R
14.07.2023 51730444520 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 21 12 002,80 R
4 306 537,70 R
5 788 236,10 R
6 13 536 11,40 R
7 11 088 10,50 R
8 58 930 7,50 R
9 94 610 5,00 R
11.07.2023 52939434519 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 67 907,80 R
3 15 5 669,90 R
4 237 608,50 R
5 586 278,30 R
6 10 913 12,50 R
7 8 752 11,60 R
8 47 360 7,50 R
9 79 865 5,00 R
30.06.2023 13212235469 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 71 948,00 R
3 21 6 436,30 R
4 403 568,60 R
5 1 034 250,60 R
6 19 043 11,40 R
7 14 929 10,90 R
8 79 457 7,50 R
9 132 832 5,00 R
27.06.2023 202225394512 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 174 274,50 R
3 16 6 820,70 R
4 336 550,70 R
5 866 241,60 R
6 15 575 11,20 R
7 12 274 10,70 R
8 64 037 7,50 R
9 107 021 5,00 R
23.06.2023 61213273420 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 4 44 220,00 R
3 30 3 692,10 R
4 686 273,70 R
5 932 227,80 R
6 19 453 9,10 R
7 12 632 10,50 R
8 63 954 7,50 R
9 102 884 5,00 R
20.06.2023 42126384020 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 23 044 342 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 23 044 341,60 R
2 2 77 024,80 R
3 13 7 420,50 R
4 280 584,10 R
5 670 276,00 R
6 13 453 11,40 R
7 10 407 11,10 R
8 56 759 7,50 R
9 94 108 5,00 R
16.06.2023 231832433 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 13 19 928,40 R
4 312 542,10 R
5 737 259,50 R
6 13 647 11,70 R
7 11 211 10,70 R
8 57 855 7,50 R
9 94 433 5,00 R
13.06.2023 233033384920 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 16 16 107,90 R
4 306 549,90 R
5 711 267,50 R
6 13 875 11,40 R
7 10 699 11,10 R
8 57 260 7,50 R
9 97 024 5,00 R
30.05.2023 452734424 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 48 881,40 R
3 13 7 063,80 R
4 282 552,10 R
5 696 252,90 R
6 13 477 10,90 R
7 10 203 10,80 R
8 53 036 7,50 R
9 84 109 5,00 R
26.05.2023 2122833442 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 82 098,50 R
3 15 6 854,70 R
4 308 565,90 R
5 767 257,00 R
6 14 487 11,30 R
7 10 755 11,40 R
8 55 483 7,50 R
9 89 213 5,00 R
23.05.2023 31819303315 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 39 435,10 R
3 13 5 698,80 R
4 266 472,20 R
5 612 232,00 R
6 11 995 9,90 R
7 8 493 10,50 R
8 43 252 7,50 R
9 67 262 5,00 R
19.05.2023 5915282918 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 69 214,10 R
3 15 5 778,90 R
4 429 342,60 R
5 713 233,10 R
6 14 921 9,30 R
7 9 866 10,60 R
8 48 081 7,50 R
9 74 544 5,00 R
16.05.2023 1635394311 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 140 055,10 R
3 13 6 746,40 R
4 245 606,90 R
5 574 292,80 R
6 11 317 12,30 R
7 9 399 11,10 R
8 53 772 7,50 R
9 90 166 5,00 R
12.05.2023 131535363713 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 40 218 922 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 40 218 921,61 R
2 3 58 141,70 R
3 28 3 900,90 R
4 369 501,80 R
5 1 034 202,50 R
6 16 147 10,80 R
7 14 504 9,10 R
8 73 974 7,50 R
9 117 008 5,00 R
28.04.2023 101213153720 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 166 901,90 R
3 15 6 967,60 R
4 420 421,90 R
5 901 222,40 R
6 17 442 9,60 R
7 12 444 10,10 R
8 63 837 7,50 R
9 101 937 5,00 R
25.04.2023 101822334911 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 12 19 678,10 R
4 314 491,00 R
5 748 233,00 R
6 13 735 10,60 R
7 11 014 9,90 R
8 57 133 7,50 R
9 89 735 5,00 R
21.04.2023 102023425011 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 70 769,40 R
3 13 6 817,80 R
4 288 521,70 R
5 742 229,00 R
6 14 183 10,00 R
7 10 103 10,50 R
8 54 733 7,50 R
9 92 074 5,00 R
18.04.2023 11230313716 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 16 13 759,60 R
4 236 609,00 R
5 515 315,50 R
6 11 039 12,20 R
7 8 775 11,60 R
8 46 012 7,50 R
9 75 998 5,00 R
14.04.2023 151830363716 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 77 727,70 R
3 18 5 408,10 R
4 268 615,90 R
5 720 259,20 R
6 13 784 11,30 R
7 10 123 11,60 R
8 52 944 7,50 R
9 86 500 5,00 R
11.04.2023 4252936427 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 44 838,00 R
3 12 7 019,40 R
4 265 538,90 R
5 701 230,30 R
6 12 236 11,00 R
7 10 789 9,30 R
8 58 593 7,50 R
9 95 477 5,00 R
31.03.2023 141826439 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 22 13 611,20 R
4 346 565,00 R
5 870 254,00 R
6 16 482 11,20 R
7 12 780 10,80 R
8 67 386 7,50 R
9 110 522 5,00 R
28.03.2023 263132434617 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 157 422,10 R
3 18 5 476,70 R
4 260 642,80 R
5 604 312,90 R
6 12 178 12,90 R
7 9 675 12,20 R
8 53 028 7,50 R
9 93 892 5,00 R
24.03.2023 1112439429 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 34 7 372,20 R
4 321 509,80 R
5 723 255,90 R
6 13 581 11,40 R
7 11 152 10,40 R
8 58 317 7,50 R
9 95 297 5,00 R
21.03.2023 35384044461 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 9 20 328,20 R
4 272 439,10 R
5 448 301,50 R
6 9 296 12,00 R
7 6 522 13,10 R
8 35 335 7,50 R
9 66 009 5,00 R
17.03.2023 18232526317 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 65 096,60 R
3 31 3 944,90 R
4 422 491,30 R
5 1 127 208,00 R
6 19 203 10,20 R
7 16 298 9,00 R
8 84 586 7,50 R
9 136 423 5,00 R
14.03.2023 8144149502 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 23 377 510 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 23 377 510,40 R
2 3 65 403,90 R
3 18 6 826,00 R
4 395 527,40 R
5 850 277,10 R
6 16 789 11,70 R
7 12 201 12,10 R
8 66 993 7,50 R
9 112 403 5,00 R
10.03.2023 123337475013 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 104 958,90 R
3 28 4 694,70 R
4 417 534,40 R
5 1 052 239,50 R
6 18 283 11,50 R
7 15 341 10,20 R
8 83 567 7,50 R
9 142 548 5,00 R
28.02.2023 101325273013 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 60 002,50 R
3 27 4 174,90 R
4 487 392,40 R
5 1 185 182,30 R
6 19 910 9,00 R
7 15 265 8,90 R
8 74 157 7,50 R
9 115 077 5,00 R
24.02.2023 167283417 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 171 278,60 R
3 19 5 645,00 R
4 371 490,10 R
5 928 221,60 R
6 17 374 9,90 R
7 12 525 10,30 R
8 63 162 7,50 R
9 97 795 5,00 R
21.02.2023 3914164113 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 16 13 602,60 R
4 313 454,00 R
5 759 211,70 R
6 13 087 10,20 R
7 10 710 9,40 R
8 54 968 7,50 R
9 87 552 5,00 R
27.01.2023 8153746493 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 23 15 136,40 R
4 406 559,80 R
5 969 265,20 R
6 17 888 12,00 R
7 13 641 11,80 R
8 76 324 7,50 R
9 130 064 5,00 R
24.01.2023 142839424618 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 172 724,20 R
3 16 6 760,00 R
4 338 542,60 R
5 745 278,30 R
6 14 174 12,20 R
7 10 776 12,00 R
8 58 571 7,50 R
9 100 036 5,00 R
20.01.2023 253436475014 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 171 281,30 R
3 20 5 362,90 R
4 322 564,70 R
5 793 259,30 R
6 14 376 11,90 R
7 11 473 11,20 R
8 62 037 7,50 R
9 103 205 5,00 R
17.01.2023 562737414 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 21 12 254,90 R
4 296 567,60 R
5 648 293,20 R
6 13 117 12,00 R
7 10 391 11,50 R
8 55 709 7,50 R
9 92 031 5,00 R
13.01.2023 783341435 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 87 364,00 R
3 17 6 436,20 R
4 300 618,30 R
5 856 245,00 R
6 14 816 11,80 R
7 12 349 10,60 R
8 64 735 7,50 R
9 105 036 5,00 R
10.01.2023 6122533422 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 200 623,70 R
3 23 5 462,20 R
4 410 519,50 R
5 881 273,30 R
6 18 837 10,70 R
7 13 383 11,30 R
8 68 408 7,50 R
9 110 755 5,00 R
▲