Gewinnquoten 2022

73 Ziehungen · Quelle: BetTip (bettip.co.za) nach den Veröffentlichungen der National Lottery, Beträge in Rand. Alle Angaben ohne Gewähr. Ältere Regeln: andere Gewinnklassen, Wahrscheinlichkeiten nicht angegeben.

31.12.2022 12181941485235 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 32 055 392 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 32 055 391,70 R
2 0 –
3 25 12 240,80 R
4 91 2 668,90 R
5 2 267 180,00 R
6 3 268 108,50 R
7 35 613 20,00 R
8 47 038 50,00 R
28.12.2022 8223040424941 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 42 330,90 R
3 41 3 591,20 R
4 86 2 140,10 R
5 1 832 168,70 R
6 2 243 119,80 R
7 24 399 20,00 R
8 35 041 50,00 R
24.12.2022 7101719235043 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 63 3 916,80 R
4 89 2 200,40 R
5 3 221 102,20 R
6 3 153 90,70 R
7 32 341 20,00 R
8 55 473 50,00 R
21.12.2022 7202137384624 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 36 7 064,30 R
4 69 2 925,20 R
5 2 188 155,00 R
6 2 686 109,70 R
7 30 231 20,00 R
8 39 648 50,00 R
17.12.2022 461820364043 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 55 4 535,90 R
4 95 2 084,20 R
5 2 517 132,10 R
6 2 581 112,00 R
7 28 057 20,00 R
8 45 035 50,00 R
14.12.2022 272021354622 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 36 914,50 R
3 31 4 141,90 R
4 78 2 057,60 R
5 1 773 152,10 R
6 2 617 89,50 R
7 28 360 20,00 R
8 35 435 50,00 R
10.12.2022 11233739434431 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 38 6 761,40 R
4 81 2 517,50 R
5 1 857 184,50 R
6 2 511 118,60 R
7 28 160 20,00 R
8 38 225 50,00 R
30.11.2022 11252941445117 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 30 182,40 R
3 30 5 249,10 R
4 97 2 029,20 R
5 1 702 194,20 R
6 2 642 108,70 R
7 30 672 20,00 R
8 35 799 50,00 R
26.11.2022 5182026353824 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 43 6 155,20 R
4 132 1 591,40 R
5 2 566 137,50 R
6 3 465 88,50 R
7 36 046 20,00 R
8 48 654 50,00 R
23.11.2022 381012192718 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 74 773 380 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 74 773 380,16 R
2 4 20 076,70 R
3 80 1 745,80 R
4 191 914,00 R
5 3 897 75,30 R
6 4 449 57,30 R
7 40 359 20,00 R
8 58 268 50,00 R
19.11.2022 681237435121 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 49 6 962,80 R
4 127 2 132,10 R
5 2 444 186,10 R
6 3 454 114,50 R
7 39 804 20,00 R
8 49 848 50,00 R
16.11.2022 241223424649 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 103 065,00 R
3 48 3 734,20 R
4 99 2 263,20 R
5 2 427 155,10 R
6 3 186 102,60 R
7 32 902 20,00 R
8 48 233 50,00 R
12.11.2022 111454851529 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 45 7 331,20 R
4 125 2 094,60 R
5 2 567 171,40 R
6 3 376 113,30 R
7 39 934 20,00 R
8 50 978 50,00 R
29.10.2022 9303238435028 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 124 887,70 R
3 29 7 489,50 R
4 108 2 513,90 R
5 2 367 192,70 R
6 3 145 126,10 R
7 37 049 20,00 R
8 47 144 50,00 R
26.10.2022 4141823425022 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 96 357,50 R
3 31 5 405,80 R
4 111 1 887,10 R
5 2 123 165,70 R
6 2 896 105,60 R
7 32 953 20,00 R
8 41 081 50,00 R
22.10.2022 12143337474811 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 39 7 334,10 R
4 102 2 225,60 R
5 2 174 175,50 R
6 3 049 108,70 R
7 35 148 20,00 R
8 42 575 50,00 R
19.10.2022 151429405234 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 43 5 765,80 R
4 98 2 007,90 R
5 1 846 179,00 R
6 2 484 115,60 R
7 26 720 20,00 R
8 37 411 50,00 R
15.10.2022 9111321304619 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 32 356,20 R
3 45 3 751,50 R
4 124 1 701,70 R
5 2 560 138,50 R
6 4 013 76,80 R
7 40 886 20,00 R
8 49 265 50,00 R
12.10.2022 4151626444522 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 32 7 194,90 R
4 116 1 575,20 R
5 1 982 154,90 R
6 2 989 89,20 R
7 31 794 20,00 R
8 40 173 50,00 R
28.09.2022 2121529314748 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 30 138,00 R
3 32 4 913,80 R
4 89 2 208,50 R
5 1 943 170,00 R
6 2 231 128,60 R
7 25 825 20,00 R
8 38 984 50,00 R
24.09.2022 3182829364422 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 31 8 259,10 R
4 105 1 935,20 R
5 2 285 149,40 R
6 3 234 91,80 R
7 35 307 20,00 R
8 42 629 50,00 R
21.09.2022 8151624324214 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 35 520,10 R
3 61 2 025,40 R
4 94 1 642,90 R
5 2 435 106,50 R
6 2 678 84,20 R
7 26 809 20,00 R
8 35 355 50,00 R
17.09.2022 172234394615 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 45 437,30 R
3 44 3 591,90 R
4 112 1 763,90 R
5 2 066 160,70 R
6 3 175 90,80 R
7 33 446 20,00 R
8 41 747 50,00 R
14.09.2022 4172931464850 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 40 5 517,80 R
4 52 3 368,60 R
5 1 535 191,70 R
6 1 837 139,30 R
7 21 425 20,00 R
8 30 895 50,00 R
10.09.2022 6151719414425 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 36 7 107,30 R
4 110 1 846,10 R
5 2 109 161,80 R
6 3 163 93,70 R
7 33 894 20,00 R
8 42 930 50,00 R
31.08.2022 391325313936 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 62 863,40 R
3 91 2 402,80 R
4 143 1 911,40 R
5 3 676 124,90 R
6 4 338 92,00 R
7 44 068 20,00 R
8 64 193 50,00 R
27.08.2022 4101424313720 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 67 379,60 R
3 51 4 595,30 R
4 167 1 754,20 R
5 3 222 152,70 R
6 4 772 89,60 R
7 49 237 20,00 R
8 61 326 50,00 R
24.08.2022 8111237414840 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 57 5 164,80 R
4 77 3 034,30 R
5 2 274 172,60 R
6 3 097 110,20 R
7 34 441 20,00 R
8 46 831 50,00 R
20.08.2022 792027465147 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 43 7 333,20 R
4 103 2 429,70 R
5 2 714 155,00 R
6 3 400 107,40 R
7 38 151 20,00 R
8 54 065 50,00 R
17.08.2022 5132134353928 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 105 038,30 R
3 40 4 566,90 R
4 106 2 154,20 R
5 2 437 157,40 R
6 3 576 93,30 R
7 36 938 20,00 R
8 48 549 50,00 R
13.08.2022 68272839487 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 115 085,10 R
3 46 4 351,00 R
4 108 2 316,50 R
5 2 809 149,60 R
6 3 785 96,50 R
7 44 655 20,00 R
8 53 056 50,00 R
10.08.2022 13142134455226 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 51 134,70 R
3 33 5 389,70 R
4 88 2 526,40 R
5 1 975 189,10 R
6 2 835 114,50 R
7 31 581 20,00 R
8 40 568 50,00 R
30.07.2022 191334353742 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 129 780,40 R
3 49 4 606,20 R
4 125 2 257,10 R
5 2 709 175,00 R
6 3 692 111,60 R
7 39 456 20,00 R
8 56 022 50,00 R
27.07.2022 173641495145 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 111 263,50 R
3 35 5 528,60 R
4 97 2 493,60 R
5 2 197 184,90 R
6 2 838 124,40 R
7 31 473 20,00 R
8 43 603 50,00 R
23.07.2022 23334748505224 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 58 826,70 R
3 50 4 092,30 R
4 130 1 967,40 R
5 3 118 137,80 R
6 3 082 121,20 R
7 34 553 20,00 R
8 47 463 50,00 R
20.07.2022 361530414520 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 41 859,00 R
3 31 4 696,70 R
4 100 1 820,00 R
5 1 857 164,70 R
6 2 808 94,60 R
7 30 125 20,00 R
8 36 373 50,00 R
16.07.2022 713223145469 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 46 5 293,10 R
4 108 1 789,20 R
5 2 234 145,30 R
6 3 092 91,30 R
7 34 059 20,00 R
8 43 042 50,00 R
13.07.2022 36910295111 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 68 232,80 R
3 35 3 390,40 R
4 116 1 278,80 R
5 1 934 128,90 R
6 3 275 66,10 R
7 30 310 20,00 R
8 35 162 50,00 R
29.06.2022 27333440415136 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 76 579,30 R
3 25 5 327,20 R
4 47 3 542,00 R
5 1 381 202,60 R
6 1 930 125,90 R
7 21 990 20,00 R
8 28 020 50,00 R
25.06.2022 28192935437 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 30 7 564,60 R
4 132 1 364,50 R
5 1 873 161,50 R
6 3 042 86,50 R
7 33 971 20,00 R
8 37 713 50,00 R
22.06.2022 9163238424633 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 66 909,90 R
3 28 4 155,90 R
4 56 2 597,40 R
5 1 423 171,80 R
6 1 836 115,60 R
7 20 840 20,00 R
8 27 190 50,00 R
18.06.2022 13253537384452 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 83 125,80 R
3 19 7 608,80 R
4 63 2 868,40 R
5 1 595 190,30 R
6 2 026 130,30 R
7 22 119 20,00 R
8 32 183 50,00 R
15.06.2022 2192436455026 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 68 878,90 R
3 38 3 152,30 R
4 77 1 944,70 R
5 1 536 163,80 R
6 1 943 112,50 R
7 22 262 20,00 R
8 29 575 50,00 R
11.06.2022 6151823343748 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 79 850,40 R
3 47 2 954,70 R
4 112 1 549,90 R
5 2 259 129,10 R
6 2 476 102,30 R
7 25 794 20,00 R
8 38 530 50,00 R
28.05.2022 1428303144474 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 52 5 470,60 R
4 97 2 327,60 R
5 1 917 197,90 R
6 2 878 114,50 R
7 32 620 20,00 R
8 39 312 50,00 R
25.05.2022 161217314510 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 4 549 099 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 4 549 099,00 R
2 0 –
3 32 6 239,90 R
4 110 1 440,70 R
5 1 893 140,60 R
6 2 783 83,10 R
7 30 364 20,00 R
8 35 909 50,00 R
21.05.2022 2372028375 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 70 429,70 R
3 35 3 499,70 R
4 165 927,90 R
5 2 348 109,60 R
6 4 351 51,40 R
7 39 054 20,00 R
8 42 104 50,00 R
18.05.2022 491516232921 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 12 616 607 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 12 616 606,80 R
2 0 –
3 36 5 035,40 R
4 111 1 296,10 R
5 2 213 109,20 R
6 2 759 76,10 R
7 27 250 20,00 R
8 37 326 50,00 R
14.05.2022 10132227364045 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 55 4 345,00 R
4 90 2 107,40 R
5 2 543 125,30 R
6 2 936 94,30 R
7 29 665 20,00 R
8 45 983 50,00 R
11.05.2022 20222536505112 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 21 10 031,30 R
4 58 2 882,50 R
5 1 555 180,60 R
6 2 196 111,20 R
7 25 054 20,00 R
8 31 070 50,00 R
30.04.2022 14222728354510 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 39 912 562 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 39 912 562,40 R
2 3 32 357,70 R
3 35 4 823,60 R
4 109 1 936,00 R
5 2 122 167,10 R
6 3 229 95,40 R
7 34 837 20,00 R
8 43 277 50,00 R
27.04.2022 4141724324937 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 74 415,10 R
3 38 3 405,70 R
4 88 1 838,30 R
5 1 916 141,80 R
6 2 395 98,60 R
7 24 407 20,00 R
8 35 861 50,00 R
23.04.2022 191824345137 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 43 5 912,10 R
4 94 2 146,50 R
5 2 099 161,50 R
6 2 714 108,60 R
7 28 280 20,00 R
8 41 241 50,00 R
20.04.2022 162526394724 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 36 284,00 R
3 17 7 423,80 R
4 73 2 161,00 R
5 1 361 194,80 R
6 2 043 112,70 R
7 22 888 20,00 R
8 28 641 50,00 R
16.04.2022 10142530434922 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 41 216,40 R
3 23 6 233,10 R
4 66 2 715,20 R
5 1 679 179,30 R
6 2 427 107,80 R
7 27 097 20,00 R
8 34 360 50,00 R
13.04.2022 3172227313938 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 37 5 215,00 R
4 75 2 041,80 R
5 1 935 132,90 R
6 2 143 104,40 R
7 23 046 20,00 R
8 35 494 50,00 R
30.03.2022 12182431384451 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 79 722,70 R
3 30 4 621,60 R
4 72 2 407,10 R
5 1 864 156,20 R
6 2 044 123,80 R
7 21 842 20,00 R
8 36 131 50,00 R
26.03.2022 6182228344520 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 31 532,70 R
3 34 4 838,80 R
4 111 1 852,70 R
5 2 401 143,90 R
6 3 240 92,70 R
7 33 866 20,00 R
8 44 367 50,00 R
23.03.2022 36103038488 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 62 838,10 R
3 27 4 047,50 R
4 84 1 626,20 R
5 1 633 140,50 R
6 2 534 78,70 R
7 26 880 20,00 R
8 30 415 50,00 R
19.03.2022 392341424816 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 32 7 432,90 R
4 84 2 247,30 R
5 1 868 169,80 R
6 2 608 105,70 R
7 29 498 20,00 R
8 36 743 50,00 R
16.03.2022 1729303840434 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 32 6 442,30 R
4 54 3 029,90 R
5 1 324 207,60 R
6 1 914 124,80 R
7 22 149 20,00 R
8 28 685 50,00 R
12.03.2022 13203239435240 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 34 7 007,50 R
4 76 2 488,00 R
5 1 683 188,70 R
6 2 121 130,10 R
7 24 359 20,00 R
8 32 489 50,00 R
26.02.2022 1111427464724 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 33 8 012,20 R
4 82 2 559,10 R
5 2 247 156,90 R
6 3 068 99,80 R
7 33 463 20,00 R
8 43 033 50,00 R
23.02.2022 8132328304143 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 69 337,00 R
3 24 5 024,40 R
4 66 2 283,80 R
5 1 645 153,90 R
6 2 006 109,80 R
7 21 245 20,00 R
8 30 520 50,00 R
19.02.2022 411122038482 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 39 498,80 R
3 46 2 986,70 R
4 110 1 561,20 R
5 2 242 128,70 R
6 3 456 72,50 R
7 35 249 20,00 R
8 42 232 50,00 R
16.02.2022 4112425274130 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 69 467,00 R
3 22 5 491,50 R
4 85 1 776,70 R
5 1 753 144,80 R
6 2 395 92,10 R
7 24 036 20,00 R
8 34 638 50,00 R
12.02.2022 1219212425397 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 32 6 613,70 R
4 111 1 513,20 R
5 2 268 124,40 R
6 3 966 61,80 R
7 38 356 20,00 R
8 43 429 50,00 R
29.01.2022 810193436522 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 94 046,50 R
3 51 3 207,10 R
4 129 1 584,90 R
5 2 238 153,50 R
6 3 138 95,10 R
7 35 281 20,00 R
8 43 536 50,00 R
26.01.2022 317384446507 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 23 9 437,10 R
4 79 2 180,50 R
5 1 550 186,70 R
6 2 402 104,70 R
7 28 811 20,00 R
8 30 767 50,00 R
22.01.2022 581117313839 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 2 436 629 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 2 436 629,20 R
2 0 –
3 44 4 779,20 R
4 92 1 814,10 R
5 2 384 117,60 R
6 2 540 96,00 R
7 26 589 20,00 R
8 43 543 50,00 R
19.01.2022 1142133374944 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 4 674 495 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 4 674 495,10 R
2 1 70 457,30 R
3 27 4 538,40 R
4 73 2 098,20 R
5 1 526 168,70 R
6 2 031 110,10 R
7 21 863 20,00 R
8 30 229 50,00 R
15.01.2022 7121319253750 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 81 2 597,80 R
4 113 1 477,90 R
5 3 028 92,60 R
6 2 727 89,40 R
7 27 064 20,00 R
8 47 881 50,00 R
12.01.2022 5163045475213 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 26 368 896 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 26 368 895,60 R
2 3 26 875,50 R
3 22 6 373,60 R
4 52 3 370,60 R
5 1 573 187,20 R
6 2 022 126,60 R
7 24 029 20,00 R
8 31 333 50,00 R
▲