TOTO aktuell: Ziehungen, Jackpots, Gewinner

Automatisch aus den Ziehungs- und Quotendaten erzeugte Meldungen: Jackpotstand, Gewinner der obersten Klassen, Rekorde und auffällige Zahlen. Neue Einträge erscheinen kurz nach jeder Ziehung.

Im Blickpunkt

Alle geknackten Jackpots

Jede Ziehung, in der Klasse 1 getroffen wurde – Betrag je Gewinner und Anzahl der Gewinner.

DatumGewinnzahlen · ZusatzzahlBetrag je GewinnerGewinner
12.10.2026 8182124303323 2 911 435 S$2
01.10.2026 581124264320 613 605 S$2
28.09.2026 14222527343718 1 298 326 S$1
24.09.2026 712202544472 5 743 824 S$1
14.09.2026 67816183531 1 553 027 S$2
07.09.2026 471323273248 5 903 013 S$1
27.08.2026 891417354018 1 242 725 S$1
24.08.2026 1322263839446 5 814 107 S$1
13.08.2026 4112232404937 2 926 834 S$1
07.08.2026 573033364644 1 711 507 S$3
03.08.2026 9293035364011 3 109 875 S$1
27.07.2026 22233036444828 5 900 838 S$1
16.07.2026 6272841434419 1 187 340 S$1
13.07.2026 14223233364642 6 408 996 S$2
29.06.2026 6112223313414 2 955 939 S$1
22.06.2026 4111516213920 5 624 442 S$1
11.06.2026 14162122353836 1 453 056 S$2
04.06.2026 352023262728 748 885 S$4
28.05.2026 10133035384415 5 703 273 S$1
18.05.2026 7183237414419 3 009 849 S$1
11.05.2026 6102526344030 1 520 135 S$2
04.05.2026 7181930364811 12 813 283 S$1
20.04.2026 3592343498 2 980 914 S$1
13.04.2026 481015162617 253 492 S$5
09.04.2026 1269444824 2 971 831 S$1
02.04.2026 17823303321 5 715 685 S$1
23.03.2026 4252833434831 1 268 070 S$1
19.03.2026 3273435384917 1 259 430 S$1
16.03.2026 6141822353613 1 300 017 S$1
12.03.2026 12253340434621 3 159 706 S$1
05.03.2026 151215224237 1 591 682 S$2
27.02.2026 59202345467 4 000 000 S$3
23.02.2026 2426303237472 893 718 S$2
19.02.2026 8161734384825 1 474 367 S$1
16.02.2026 13242834374429 1 487 895 S$1
13.02.2026 1015254345494 6 188 268 S$1
09.02.2026 10152931334930 3 263 539 S$2
29.01.2026 11131631424821 2 254 062 S$6
15.01.2026 16323435364114 1 250 153 S$1
12.01.2026 191618354312 645 912 S$2
08.01.2026 3141517252731 2 923 900 S$1
02.01.2026 11182032383934 2 653 368 S$3
25.12.2025 381528374349 5 573 082 S$1
15.12.2025 1721223537429 1 231 419 S$1
11.12.2025 6112028334316 2 933 089 S$1
04.12.2025 152436414639 2 911 458 S$1
27.11.2025 681728324616 2 867 460 S$1
20.11.2025 11132231474939 1 496 662 S$2
13.11.2025 6131822343540 3 039 287 S$1
06.11.2025 3202429324446 12 286 496 S$1
23.10.2025 7141718313846 4 142 563 S$3
09.10.2025 13141922314241 5 979 660 S$1
29.09.2025 15162234354326 6 145 776 S$2
15.09.2025 10192529333724 2 956 471 S$1
08.09.2025 133338394231 1 306 245 S$1
04.09.2025 8122138404325 3 074 781 S$1
28.08.2025 1011162434351 4 176 062 S$3
14.08.2025 22252931344311 2 980 746 S$1
08.08.2025 215283942445 5 527 890 S$1
04.08.2025 3032404345495 1 343 651 S$1
31.07.2025 7192021222937 12 827 485 S$1
03.07.2025 6151617253431 2 894 419 S$1
26.06.2025 10262835374620 2 803 451 S$1
19.06.2025 1103740454719 12 323 051 S$1
05.06.2025 252526293042 1 262 313 S$1
02.06.2025 10192122283134 1 295 741 S$1
29.05.2025 15711194744 1 970 103 S$3
19.05.2025 2151718394526 1 279 986 S$1
15.05.2025 9161720343818 6 029 737 S$1
05.05.2025 582838404339 1 549 227 S$2
28.04.2025 381218244111 6 464 725 S$2
14.04.2025 6142930354225 3 072 730 S$1
07.04.2025 7193540434733 1 327 382 S$1
03.04.2025 12141516214023 5 973 897 S$1
24.03.2025 18192528314434 1 301 717 S$1
20.03.2025 9101113234220 1 216 346 S$1
17.03.2025 7303942434833 3 172 134 S$1
10.03.2025 573238424727 1 337 645 S$1
06.03.2025 19333538464939 6 743 664 S$2
20.02.2025 3253137394221 3 249 509 S$1
13.02.2025 581328304917 1 455 213 S$1
10.02.2025 13718343946 1 427 176 S$1
07.02.2025 16182223283532 4 209 825 S$3
03.02.2025 1122931414825 1 919 191 S$1
30.01.2025 291324264349 1 482 074 S$1
27.01.2025 7162226334344 1 401 283 S$1
24.01.2025 9101835434942 6 651 088 S$2
13.01.2025 371113343517 3 044 352 S$2
03.01.2025 9112429394631 3 879 211 S$3
23.12.2024 34404244454619 3 017 983 S$2
12.12.2024 1718193132338 1 203 270 S$5
02.12.2024 10111221414944 5 917 621 S$1
21.11.2024 471114212836 91 571 S$13
18.11.2024 121436444620 616 395 S$2
14.11.2024 12162936394037 3 272 445 S$4
31.10.2024 261017184935 1 210 119 S$1
28.10.2024 1016333745476 2 917 076 S$1
21.10.2024 4131944464931 6 607 125 S$2
07.10.2024 1622233141498 3 073 546 S$1
30.09.2024 4333438404315 5 848 080 S$1
19.09.2024 713172231371 1 456 186 S$4
09.09.2024 14101618296 5 889 771 S$1
29.08.2024 391012274129 1 219 985 S$1
26.08.2024 681834353733 1 248 227 S$1
22.08.2024 25843454841 988 861 S$3
15.08.2024 15243536424648 1 233 654 S$1
12.08.2024 282733344311 2 990 112 S$2
02.08.2024 14162223364221 1 501 809 S$4
29.07.2024 19242930314628 6 102 326 S$1
18.07.2024 8101112142038 2 934 077 S$2
08.07.2024 15182934384435 3 008 649 S$1
01.07.2024 11192126283339 1 280 103 S$1
27.06.2024 18111417305 1 470 113 S$2
20.06.2024 3121416173027 1 195 673 S$1
17.06.2024 8101216173019 2 885 049 S$1
10.06.2024 1101323313443 622 568 S$2
06.06.2024 451014354312 1 177 640 S$1
03.06.2024 1283032333911 1 250 273 S$1
30.05.2024 691117284521 1 181 255 S$1
27.05.2024 14232834414817 2 959 173 S$1
20.05.2024 7103233394837 2 939 453 S$2
09.05.2024 9152026434936 13 123 509 S$1
25.04.2024 591118283635 2 820 879 S$2
15.04.2024 5102836414219 1 483 404 S$2
08.04.2024 12232434434642 3 044 451 S$1
01.04.2024 3121819274115 3 082 102 S$1
25.03.2024 4232527283221 3 084 967 S$2
14.03.2024 8263435454636 4 469 698 S$3
29.02.2024 1142844454916 1 531 384 S$2
23.02.2024 18212635384340 3 087 960 S$4
19.02.2024 1102129354227 1 744 053 S$1
15.02.2024 1518223541485 3 725 231 S$1
08.02.2024 6162127313749 3 311 366 S$1
02.02.2024 2272936444812 5 974 351 S$1
29.01.2024 20222428404927 1 586 297 S$2
22.01.2024 1381340486 3 081 026 S$1
15.01.2024 2425262830354 1 295 233 S$1
11.01.2024 291043454613 1 504 496 S$2
05.01.2024 7121720313522 1 965 174 S$3
01.01.2024 816232436485 1 719 718 S$2
25.12.2023 11121923254147 665 967 S$2
07.12.2023 10162529424448 2 915 532 S$1
30.11.2023 3323438414217 1 151 815 S$1
27.11.2023 16192026334023 1 198 481 S$1
23.11.2023 2243037434535 2 672 397 S$2
13.11.2023 6101624274331 2 919 480 S$1
06.11.2023 1120222832374 1 223 114 S$1
02.11.2023 3122229354249 1 166 022 S$1
30.10.2023 12242632343828 5 617 423 S$1
19.10.2023 17162035416 1 163 272 S$1
16.10.2023 2127303840446 3 007 219 S$1
09.10.2023 15925444943 1 031 021 S$3
02.10.2023 2101213454811 13 077 918 S$1
18.09.2023 472732374944 3 244 955 S$4
04.09.2023 141233454835 2 836 385 S$1
28.08.2023 13712153234 2 854 825 S$1
21.08.2023 1182128314111 2 932 433 S$1
14.08.2023 5223132414914 5 568 036 S$1
04.08.2023 19252728294834 2 432 087 S$3
27.07.2023 810212734362 2 795 924 S$1
20.07.2023 1020263944463 575 032 S$2
17.07.2023 18252732353948 622 454 S$2
13.07.2023 4121420212210 1 459 466 S$2
06.07.2023 13162834384047 2 996 600 S$1
15.06.2023 6151742464920 5 500 689 S$1
05.06.2023 5162628323424 5 598 382 S$1
25.05.2023 4151735424845 2 791 139 S$1
18.05.2023 7131819252936 1 412 789 S$2
11.05.2023 111263841446 395 716 S$3
08.05.2023 13611233439 1 455 641 S$4
27.04.2023 493032404916 5 493 447 S$1
17.04.2023 9111722314334 582 460 S$5
10.04.2023 8101225323820 5 725 463 S$1
30.03.2023 12263439414916 1 145 077 S$1
27.03.2023 141728434529 2 864 243 S$4
13.03.2023 131518234841 5 813 337 S$1
02.03.2023 15222426293628 2 998 982 S$1
23.02.2023 251924344437 1 980 493 S$3
13.02.2023 5122328313937 1 070 984 S$3
06.02.2023 610151920305 1 346 894 S$1
03.02.2023 462125344048 4 270 035 S$3
30.01.2023 13232526444538 7 239 827 S$1
20.01.2023 15293547484910 3 133 188 S$2
16.01.2023 15222336404220 1 405 462 S$1
12.01.2023 26828313748 2 895 756 S$1
06.01.2023 1222303242498 5 521 126 S$1
02.01.2023 1131532414711 714 588 S$2
29.12.2022 12182528303648 1 230 798 S$1
26.12.2022 3103132444741 5 782 800 S$1
15.12.2022 4121719244420 5 602 898 S$1
05.12.2022 5672528358 1 223 608 S$1
01.12.2022 3122039404718 2 735 946 S$1
24.11.2022 381121243125 2 708 396 S$1
17.11.2022 1101623384925 1 156 436 S$1
14.11.2022 8152226344532 5 675 646 S$1
03.11.2022 13212425264111 5 578 700 S$1
24.10.2022 7111721414330 2 824 881 S$1
17.10.2022 181624384315 5 560 463 S$2
03.10.2022 7162029334239 2 783 637 S$1
26.09.2022 6192434434621 1 207 911 S$1
22.09.2022 3111926434937 1 166 722 S$1
19.09.2022 151423404516 2 872 168 S$1
12.09.2022 8152122394344 1 241 044 S$1
08.09.2022 181112224635 2 886 318 S$1
01.09.2022 1182842434845 11 414 547 S$1
18.08.2022 241218284338 5 634 202 S$1
08.08.2022 293334374929 1 151 669 S$1
05.08.2022 1418243743458 5 000 000 S$1
01.08.2022 3101229454726 1 255 814 S$1
28.07.2022 12253336407 1 149 738 S$1
25.07.2022 262930314440 1 194 850 S$1
21.07.2022 4153142434739 1 417 875 S$2
14.07.2022 810153639449 5 731 299 S$2
30.06.2022 2151727414838 2 917 988 S$4
16.06.2022 271618244536 1 106 742 S$1
13.06.2022 351216304549 2 754 037 S$1
06.06.2022 12282934414716 1 379 328 S$2
30.05.2022 8131934374729 2 781 563 S$1
23.05.2022 7101621273522 587 842 S$2
19.05.2022 581320214631 5 346 307 S$1
09.05.2022 512152130396 1 189 046 S$1
05.05.2022 713353941451 2 826 579 S$1
28.04.2022 561116223744 2 756 990 S$1
21.04.2022 13161932384320 1 392 984 S$2
14.04.2022 462326293036 5 667 055 S$2
31.03.2022 141022244547 2 781 896 S$1
24.03.2022 312152234452 575 849 S$2
21.03.2022 120222324312 1 229 817 S$1
17.03.2022 573042474917 5 321 344 S$1
07.03.2022 19222428294240 1 226 104 S$1
03.03.2022 8132430404445 2 818 036 S$1
24.02.2022 4111525414814 2 842 012 S$1
17.02.2022 141935374549 1 296 172 S$1
14.02.2022 1023293337438 1 374 201 S$1
11.02.2022 9131416182810 2 427 114 S$8
31.01.2022 561022234038 3 419 291 S$1
24.01.2022 181031323839 1 204 831 S$1
21.01.2022 241113283849 2 576 642 S$2
17.01.2022 4132631333529 1 350 206 S$1
13.01.2022 361820263534 1 222 451 S$1
10.01.2022 8111721304448 5 356 938 S$2
03.01.2022 6122033464749 2 919 972 S$1
27.12.2021 39132324447 1 185 706 S$1
23.12.2021 1213539444542 5 123 553 S$1
13.12.2021 5181923404920 1 171 190 S$1
09.12.2021 1173031424346 1 131 910 S$1
06.12.2021 7163337424348 2 636 860 S$2
25.11.2021 620273240444 562 221 S$2
22.11.2021 13162035415 2 819 063 S$1
15.11.2021 2327313443481 3 612 023 S$3
01.11.2021 715222426379 5 442 802 S$2
18.10.2021 5232427444926 5 311 505 S$2
04.10.2021 1014283035406 1 187 156 S$1
30.09.2021 581426304447 2 691 213 S$1
23.09.2021 9354142434429 2 658 290 S$2
13.09.2021 6252641424437 2 770 889 S$1
06.09.2021 1153132334420 1 213 578 S$1
02.09.2021 34610194234 1 118 709 S$1
30.08.2021 19232427363717 1 437 544 S$2
09.08.2021 15243334364018 1 260 804 S$1
05.08.2021 317192332387 1 170 107 S$1
02.08.2021 12162326334410 2 821 901 S$1
19.07.2021 4102133424419 1 253 392 S$1
08.07.2021 79152023402 2 841 196 S$1
01.07.2021 4591731348 2 852 539 S$1
10.06.2021 191522244210 2 719 974 S$1
03.06.2021 172126303940 1 104 725 S$1
31.05.2021 1415181930446 1 146 790 S$1
27.05.2021 37924363843 1 063 033 S$1
24.05.2021 11182331323349 3 166 852 S$3
10.05.2021 618323334458 1 202 447 S$1
06.05.2021 461220313547 226 083 S$5
03.05.2021 1517183541423 2 819 520 S$1
26.04.2021 2151836424926 1 177 379 S$1
22.04.2021 3172232384841 5 341 373 S$2
08.04.2021 7891428354 2 934 881 S$1
01.04.2021 10111521294426 3 682 728 S$3
18.03.2021 25122425293 1 199 310 S$1
15.03.2021 12151928354344 1 291 532 S$1
11.03.2021 12192641464735 1 291 606 S$1
08.03.2021 8131727334038 2 107 832 S$3
26.02.2021 2124404244481 2 386 178 S$5
18.02.2021 14615404437 3 778 784 S$1
11.02.2021 10232528464936 774 896 S$2
08.02.2021 9102527344229 3 126 334 S$4
01.02.2021 46918273933 2 981 835 S$2
21.01.2021 8111517193545 1 173 182 S$1
18.01.2021 2122333353743 1 242 653 S$1
14.01.2021 12212325324442 1 201 368 S$1
11.01.2021 35819264741 613 498 S$2
07.01.2021 17912323617 1 203 865 S$1
04.01.2021 45812274214 3 625 796 S$3
28.12.2020 32344045464725 1 332 561 S$2
21.12.2020 481531363947 5 276 378 S$1
10.12.2020 10172223273334 1 078 941 S$1
07.12.2020 7131433374824 1 157 744 S$1
23.11.2020 171122304548 1 087 867 S$1
19.11.2020 3122223344249 2 561 272 S$1
12.11.2020 9111422263520 1 683 320 S$3
02.11.2020 3363744484935 2 621 371 S$1
19.10.2020 9101113202515 1 255 014 S$2
12.10.2020 1101440414830 564 671 S$2
17.09.2020 1391936395 507 754 S$2
14.09.2020 2111315284536 1 027 357 S$1
10.09.2020 15212736394345 2 331 676 S$1
03.09.2020 416273244479 1 000 000 S$1
31.08.2020 12151623254647 1 063 603 S$1
20.08.2020 6151926304841 500 000 S$2
17.08.2020 121530354638 2 265 634 S$1
10.08.2020 9192029364338 2 283 630 S$1
03.08.2020 13101532407 1 036 188 S$1
30.07.2020 1824343843488 500 000 S$2
20.07.2020 1202324404248 2 067 630 S$1
13.07.2020 6223435374333 1 991 057 S$1
29.06.2020 391738394113 1 000 000 S$1
25.06.2020 23374243474934 2 468 698 S$1
30.03.2020 171729304331 2 465 944 S$1
23.03.2020 10303539424918 536 210 S$2
19.03.2020 8192733374718 8 856 507 S$1
05.03.2020 12143037384042 2 724 901 S$1
27.02.2020 10323536464940 9 310 169 S$1
13.02.2020 571923444845 2 643 278 S$1
07.02.2020 1015162124492 12 000 000 S$1
03.02.2020 692334424922 3 444 812 S$1
27.01.2020 3323843464834 5 423 334 S$1
17.01.2020 1112428454823 2 007 961 S$6
03.01.2020 13152123303525 1 250 000 S$4
30.12.2019 3121335364033 1 213 444 S$1
26.12.2019 8162024253613 2 642 314 S$1
21.11.2019 141618303237 9 080 133 S$1
07.11.2019 5262830344642 5 084 654 S$1
14.10.2019 451425264529 9 348 725 S$1
30.09.2019 10131638424711 1 127 768 S$1
26.09.2019 9193034354649 4 719 169 S$1
16.09.2019 9172932364030 1 141 605 S$1
12.09.2019 7103033444546 4 765 028 S$1
02.09.2019 151820334448 1 146 091 S$1
29.08.2019 6223340454749 544 800 S$2
12.08.2019 33343637444916 562 021 S$2
08.08.2019 14522273441 1 102 324 S$1
05.08.2019 4151620212618 4 908 646 S$1
25.07.2019 452930313341 1 090 926 S$1
22.07.2019 723303443472 1 624 696 S$3
11.07.2019 6122843454716 4 667 103 S$2
27.06.2019 142536414726 4 676 276 S$1
17.06.2019 6202936404310 2 649 770 S$1
10.06.2019 1011151719464 1 165 836 S$1
06.06.2019 2124283132384 2 670 599 S$1
16.05.2019 57915384529 1 577 765 S$3
06.05.2019 561326324118 2 640 034 S$1
29.04.2019 4102631394819 4 994 279 S$1
18.04.2019 6152833454743 1 390 889 S$2
28.03.2019 2152026294443 4 744 763 S$2
14.03.2019 241721254644 5 079 915 S$1
04.03.2019 16716394012 1 326 581 S$4
22.02.2019 581416343923 6 807 717 S$2
14.02.2019 2101220243231 693 261 S$2
11.02.2019 9101533394041 1 516 866 S$1
07.02.2019 57911354931 1 547 890 S$2
01.02.2019 5111617222710 5 000 000 S$1
28.01.2019 6111933353845 2 941 606 S$1
21.01.2019 7384045464721 2 895 779 S$1
14.01.2019 10132127344041 9 588 137 S$1
07.01.2019 123639414237 1 203 503 S$1
03.01.2019 12222637404733 9 731 377 S$1
20.12.2018 7121530333948 4 604 567 S$1
10.12.2018 4101426394448 2 520 863 S$1
03.12.2018 56729373823 1 085 425 S$1
29.11.2018 411192540441 2 469 422 S$1
22.11.2018 11172021273033 2 443 241 S$1
15.11.2018 21252736394418 1 065 842 S$1
12.11.2018 4122134414733 1 114 830 S$1
08.11.2018 8131626283846 4 823 063 S$1
29.10.2018 261020283130 543 019 S$2
25.10.2018 781315354830 4 494 271 S$2
11.10.2018 1161824294635 2 526 098 S$1
04.10.2018 5122332374243 549 348 S$2
01.10.2018 11152324324043 2 627 854 S$1
10.09.2018 26915404318 1 105 314 S$1
06.09.2018 2151720233045 2 492 871 S$1
30.08.2018 392729314046 1 287 741 S$2
23.08.2018 232330394119 1 249 894 S$2
16.08.2018 22232532333620 1 109 639 S$1
13.08.2018 13616223617 1 356 932 S$2
06.08.2018 7182027364015 1 172 948 S$1
19.07.2018 13142335374645 2 337 719 S$2
09.07.2018 6233138394333 4 817 647 S$1
28.06.2018 272227404748 2 586 729 S$1
21.06.2018 461524303546 2 378 806 S$2
28.05.2018 59272830442 4 878 135 S$1
17.05.2018 7212529353713 2 304 738 S$4
03.05.2018 1423283032488 1 305 224 S$2
26.04.2018 5141725284639 2 626 004 S$1
19.04.2018 18223235364438 1 113 634 S$1
16.04.2018 1422252728291 1 131 733 S$1
12.04.2018 171527323845 1 899 609 S$5
29.03.2018 11151721273310 855 036 S$3
22.03.2018 561321274742 1 116 951 S$1
19.03.2018 3183139434629 2 826 396 S$1
12.03.2018 912151629442 5 055 761 S$1
02.03.2018 24283137404929 6 013 609 S$2
26.02.2018 491315404448 819 090 S$2
22.02.2018 4121315354621 1 428 828 S$1
19.02.2018 10212934374328 5 460 952 S$1
09.02.2018 8151623404918 3 181 107 S$2
01.02.2018 415202229328 588 205 S$2
29.01.2018 7142532444819 613 137 S$2
25.01.2018 115232534472 2 683 719 S$1
18.01.2018 261217264044 8 614 827 S$1
21.12.2017 122627354323 1 084 370 S$1
18.12.2017 261019313534 572 571 S$2
14.12.2017 191333414821 4 390 479 S$1
04.12.2017 451938394026 7 979 860 S$1
20.11.2017 9111318203427 1 145 119 S$1
16.11.2017 11131627344830 4 699 342 S$1
23.10.2017 292335384820 4 033 779 S$2
09.10.2017 6141740434948 8 380 725 S$1
25.09.2017 718263441488 1 282 131 S$2
18.09.2017 3152224324335 8 030 687 S$1
04.09.2017 10112236384613 2 311 781 S$2
24.08.2017 11172630323933 1 020 676 S$1
21.08.2017 471218424741 7 922 612 S$1
07.08.2017 5173440424622 555 258 S$2
03.08.2017 14192227323640 1 074 800 S$1
31.07.2017 11131416304347 2 469 476 S$1
24.07.2017 222233235417 4 418 860 S$1
13.07.2017 24303334474912 1 059 604 S$1
10.07.2017 11163135464841 2 546 945 S$1
03.07.2017 57927313440 559 576 S$2
29.06.2017 291316294046 2 195 158 S$2
19.06.2017 1233034404214 4 278 784 S$1
08.06.2017 57222534401 1 046 310 S$1
05.06.2017 15212324394018 2 436 206 S$1
29.05.2017 13151627364724 2 492 273 S$1
22.05.2017 21243134374445 1 099 071 S$1
18.05.2017 4234344464816 529 816 S$2
15.05.2017 814162324275 2 233 143 S$2
04.05.2017 4131436414345 4 338 512 S$1
24.04.2017 282231323536 1 106 963 S$1
20.04.2017 2122528373822 1 075 999 S$1
17.04.2017 1217252836443 562 158 S$2
13.04.2017 791627324736 2 582 205 S$1
06.04.2017 10122027434626 4 726 002 S$1
13.03.2017 6283035394233 4 879 381 S$1
02.03.2017 8142035364138 1 241 306 S$1
27.02.2017 22252729354931 1 289 621 S$1
23.02.2017 78928414229 4 260 162 S$2
10.02.2017 272427293421 3 000 413 S$4
06.02.2017 9141725303644 2 625 703 S$4
23.01.2017 5142328454939 4 942 864 S$1
12.01.2017 361225404342 4 081 565 S$2
29.12.2016 243436424615 1 121 765 S$1
26.12.2016 8101825284623 368 554 S$3
22.12.2016 3283738444746 7 630 364 S$1
08.12.2016 681124374623 1 040 938 S$1
05.12.2016 591119243736 7 433 542 S$1
21.11.2016 4212540474849 2 455 190 S$1
31.10.2016 14192432364235 2 446 298 S$1
24.10.2016 2151824343548 1 249 879 S$2
17.10.2016 37927394448 2 375 063 S$2
22.09.2016 8112834404648 7 884 082 S$1
08.09.2016 461113263117 2 257 276 S$2
29.08.2016 11192332484934 2 635 787 S$1
22.08.2016 1103536414948 1 227 949 S$1
04.08.2016 182931374223 2 515 240 S$1
28.07.2016 4681529369 4 415 209 S$1
18.07.2016 8112235364643 4 497 222 S$1
07.07.2016 461315213049 2 504 631 S$1
30.06.2016 11121516213247 4 428 208 S$1
20.06.2016 461418193542 1 238 973 S$2
13.06.2016 6182224263036 1 269 404 S$2
06.06.2016 271219293620 3 943 722 S$2
23.05.2016 7122024303143 2 499 459 S$1
16.05.2016 110242636474 8 045 163 S$1
02.05.2016 6789141948 222 182 S$5
28.04.2016 3202631344030 4 661 193 S$1
18.04.2016 11142128303949 1 105 998 S$1
14.04.2016 341926283430 1 967 861 S$4
31.03.2016 20212231394632 2 612 507 S$1
24.03.2016 492835384436 2 656 339 S$1
17.03.2016 232021303312 1 159 310 S$1
14.03.2016 810242931334 2 163 551 S$4
29.02.2016 8111517284718 1 818 836 S$3
19.02.2016 16182021274923 6 971 841 S$2
11.02.2016 781739464913 9 545 480 S$1
28.01.2016 4202240414821 4 969 571 S$1
18.01.2016 4114043484917 2 814 695 S$1
28.12.2015 7151617354741 4 534 221 S$1
17.12.2015 2121719203327 1 091 584 S$1
14.12.2015 6212529334031 4 617 220 S$1
03.12.2015 17203437434832 3 859 582 S$2
19.11.2015 114193740479 4 590 360 S$1
26.10.2015 15222848498 2 373 626 S$1
19.10.2015 10132736394547 4 401 337 S$1
08.10.2015 681520254522 1 051 401 S$1
05.10.2015 14720262818 1 096 179 S$1
01.10.2015 361527364149 4 241 221 S$1
21.09.2015 891019283324 1 077 108 S$4
10.09.2015 27333839414735 1 057 094 S$1
07.09.2015 131215263116 2 501 485 S$1
31.08.2015 58912184824 1 256 952 S$2
24.08.2015 57823293342 7 281 576 S$1
10.08.2015 6781237451 2 314 529 S$1
03.08.2015 18212325264140 1 062 436 S$4
23.07.2015 4131824343748 4 098 115 S$1
13.07.2015 3133343537426 1 045 633 S$1
09.07.2015 5243338424449 1 040 297 S$1
06.07.2015 16918213526 2 138 108 S$2
25.06.2015 14293638394120 2 263 956 S$1
18.06.2015 5202835394615 1 174 123 S$2
11.06.2015 7111316384641 3 505 578 S$2
28.05.2015 513202631386 2 265 623 S$1
21.05.2015 620223536418 2 291 593 S$1
14.05.2015 8171945474814 2 325 270 S$1
07.05.2015 8101724324326 1 037 428 S$1
04.05.2015 6111722253642 2 433 920 S$1
27.04.2015 2143031464712 4 401 912 S$1
16.04.2015 34183235486 2 574 194 S$1
09.04.2015 6122124254329 2 452 072 S$3
12.03.2015 14151920364710 8 042 310 S$1
27.02.2015 2131928414214 6 033 861 S$2
23.02.2015 151418242629 539 834 S$3
19.02.2015 2172236374523 1 277 739 S$1
16.02.2015 1922333637468 3 779 120 S$2
02.02.2015 8182029394138 883 973 S$5
22.01.2015 5122631404725 1 000 000 S$1
19.01.2015 21242531333613 2 086 876 S$2
08.01.2015 57915343821 2 318 625 S$1
01.01.2015 141831484921 2 414 115 S$1
25.12.2014 151524254246 2 300 345 S$1
18.12.2014 9111321273042 2 285 963 S$1
11.12.2014 19263337384012 2 332 277 S$1
04.12.2014 10172431374035 2 612 587 S$1
13.11.2014 915172327493 6 410 229 S$1
30.10.2014 12192642454623 3 712 096 S$1
20.10.2014 8111721414935 3 803 159 S$1
09.10.2014 11122528344715 2 085 106 S$1

Alle Meldungen

  1. 8182124303323
    Jackpot geknackt Jackpot geknackt: 2 911 435 S$ am 12.10.2026

    2 Gewinner in Klasse 1 (6 Richtige (Gruppe 1)). Gewinnzahlen: 8 18 21 24 30 33 · Zusatzzahl 23. Spieleinsatz – S$.

    12.10.2026 · Montag
  2. 9182427313511
    Ziehung 13 000 826 S$ im Jackpot – nicht geknackt am 08.10.2026

    Niemand hatte 6 Richtige (Gruppe 1). Gewinnzahlen: 9 18 24 27 31 35 · Zusatzzahl 11. Klasse 2: 7 Gewinner × 51 222 €. Spieleinsatz – S$.

    08.10.2026 · Donnerstag
  3. 3132030484923
    Ziehung 11 297 698 S$ im Jackpot – nicht geknackt am 05.10.2026

    Niemand hatte 6 Richtige (Gruppe 1). Gewinnzahlen: 3 13 20 30 48 49 · Zusatzzahl 23. Klasse 2: 5 Gewinner × 54 640 €. Spieleinsatz – S$.

    05.10.2026 · Montag
  4. 581124264320
    Jackpot geknackt Jackpot geknackt: 613 605 S$ am 01.10.2026

    2 Gewinner in Klasse 1 (6 Richtige (Gruppe 1)). Gewinnzahlen: 5 8 11 24 26 43 · Zusatzzahl 20. Spieleinsatz – S$.

    01.10.2026 · Donnerstag
  5. 14222527343718
    Jackpot geknackt Jackpot geknackt: 1 298 326 S$ am 28.09.2026

    1 Gewinner in Klasse 1 (6 Richtige (Gruppe 1)). Gewinnzahlen: 14 22 25 27 34 37 · Zusatzzahl 18. Spieleinsatz – S$.

    28.09.2026 · Montag
  6. 712202544472
    Jackpot geknackt Jackpot geknackt: 5 743 824 S$ am 24.09.2026

    1 Gewinner in Klasse 1 (6 Richtige (Gruppe 1)). Gewinnzahlen: 7 12 20 25 44 47 · Zusatzzahl 2. Spieleinsatz – S$.

    24.09.2026 · Donnerstag
  7. 12293942434826
    Ziehung 12 996 242 S$ im Jackpot – nicht geknackt am 21.09.2026

    Niemand hatte 6 Richtige (Gruppe 1). Gewinnzahlen: 12 29 39 42 43 48 · Zusatzzahl 26. Klasse 2: niemand. Spieleinsatz – S$.

    21.09.2026 · Montag
  8. 17192335363949
    Ziehung 11 248 856 S$ im Jackpot – nicht geknackt am 17.09.2026

    Niemand hatte 6 Richtige (Gruppe 1). Gewinnzahlen: 17 19 23 35 36 39 · Zusatzzahl 49. Klasse 2: 1 Gewinner × 262 918 €. Spieleinsatz – S$.

    17.09.2026 · Donnerstag
  9. 67816183531
    Jackpot geknackt Jackpot geknackt: 1 553 027 S$ am 14.09.2026

    2 Gewinner in Klasse 1 (6 Richtige (Gruppe 1)). Gewinnzahlen: 6 7 8 16 18 35 · Zusatzzahl 31. Spieleinsatz – S$.

    14.09.2026 · Montag
  10. 6162630394227
    Ziehung 11 289 305 S$ im Jackpot – nicht geknackt am 10.09.2026

    Niemand hatte 6 Richtige (Gruppe 1). Gewinnzahlen: 6 16 26 30 39 42 · Zusatzzahl 27. Klasse 2: niemand. Spieleinsatz – S$.

    10.09.2026 · Donnerstag
  11. 471323273248
