SA PowerBall Gewinnchancen: Wahrscheinlichkeit jedes Rangs
Exakt berechnete Wahrscheinlichkeiten für einen Tipp – unabhängig von Spieleinsatz und Quoten. Die Chancen gelten für jede Ziehung gleich.
SA PowerBall Gewinnquoten
| Klasse | Richtige | Wahrscheinlichkeit | Prozent |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + PowerBall | 1 zu 33 900 160 | 0,000003 % |
| 2 | 5 Richtige | 1 zu 2 260 011 | 0,000044 % |
| 3 | 4 Richtige + PowerBall | 1 zu 150 667 | 0,000664 % |
| 4 | 4 Richtige | 1 zu 10 044 | 0,009956 % |
| 5 | 3 Richtige + PowerBall | 1 zu 3 424 | 0,029203 % |
| 6 | 3 Richtige | 1 zu 228 | 0,438051 % |
| 7 | 2 Richtige + PowerBall | 1 zu 239 | 0,418582 % |
| 8 | 1 Richtige + PowerBall | 1 zu 46 | 2,197556 % |
| 9 | 0 Richtige + PowerBall | 1 zu 28 | 3,603992 % |
| Chance auf irgendeinen Gewinn | 1 zu 14,9 | 6,70 % |
Wahrscheinlichkeit pro Tipp unter den aktuellen Regeln, exakt berechnet. Die Quote einer Klasse ist der Anteil des Spieleinsatzes für diese Klasse geteilt durch die Zahl der Gewinner; bei Jackpot-Klassen wird der Betrag auf die nächste Ziehung übertragen, wenn niemand gewinnt.
Mehrere Tipps
Mit n verschiedenen Tipps vervielfacht sich die Jackpot-Chance exakt um n (die Tipps schließen sich gegenseitig aus).
| Tipps | Jackpot-Chance | Chance auf einen Gewinn |
|---|---|---|
| 1 | 1 zu 33 900 160 | 6,7 % |
| 2 | 1 zu 16 950 080 | 12,9 % |
| 5 | 1 zu 6 780 032 | 29,3 % |
| 10 | 1 zu 3 390 016 | 50,0 % |
| 20 | 1 zu 1 695 008 | 75,0 % |
| 50 | 1 zu 678 003 | 96,9 % |
| 100 | 1 zu 339 002 | 99,9 % |
Erwartete Wartezeit
Wer bei jeder Ziehung einen Tipp spielt, wartet im Mittel so lange auf den ersten Treffer der Klasse: (104 Ziehungen pro Jahr)
| Klasse | Ziehungen | Jahre |
|---|---|---|
| 1 | 33 900 160 | 325 963,1 |
| 2 | 2 260 011 | 21 730,9 |
| 3 | 150 667 | 1 448,7 |
| 4 | 10 044 | 96,6 |
| 5 | 3 424 | 32,9 |
| 6 | 228 | 2,2 |
| 7 | 239 | 2,3 |
| 8 | 46 | 0,4 |
| 9 | 28 | 0,3 |
Zum Vergleich
Die Jackpot-Chance von 1 : 33 900 160 entspricht etwa der Chance, beim Münzwurf 25-mal hintereinander Kopf zu werfen.