Rapports Lotto Plus 1 par rang
Mises totales, nombre de gagnants et gain par rang. En face, la probabilité exacte de chaque rang pour une grille : elle est la même à chaque tirage, seuls les gains varient avec les mises et le nombre de gagnants.
Tirage du 14.10.2026
122225275032
Jackpot, remporté par 0
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Bons numéros | 0 | – | 1 : 20 358 520 |
| 2 | 5 Bons numéros + Numéro bonus | 0 | – | 1 : 3 393 087 |
| 3 | 5 Bons numéros | 22 | 25 395,90 R | 1 : 75 402 |
| 4 | 4 Bons numéros + Numéro bonus | 56 | 2 000,00 R | 1 : 30 161 |
| 5 | 4 Bons numéros | 1 085 | 100,00 R | 1 : 1 371 |
| 6 | 3 Bons numéros + Numéro bonus | 1 331 | 100,00 R | 1 : 1 028 |
| 7 | 2 Bons numéros + Numéro bonus | 14 555 | 15,00 R | 1 : 96 |
| 8 | 3 Bons numéros | 20 362 | 10,00 R | 1 : 72 |
Probabilité par grille sous les règles actuelles, calculée exactement. Le gain d'un rang est la part des mises affectée à ce rang divisée par le nombre de gagnants ; pour les rangs à jackpot, le montant est reporté au tirage suivant si personne ne gagne.
Évolution du jackpot
Montant du jackpot (rang 1) aux derniers tirages. Foncé : jackpot remporté.
20.06.2026 – 05.09.2026 · max 4 711 268 R
Les derniers tirages
| Date | Mises | Rang 1 Gagnants | Rang 1 Gain |
|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | – R | 0 | – R |
| 10.10.2026 | – R | 0 | – R |
| 07.10.2026 | – R | 0 | – R |
| 03.10.2026 | – R | 0 | – R |
| 30.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 26.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 23.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 19.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 16.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 12.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 09.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 05.09.2026 | – R | 1 | 4 351 816,30 R |
| 02.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 29.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 26.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 22.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 19.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 15.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 12.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 08.08.2026 | – R | 1 | 4 711 267,90 R |
| 05.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 01.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 29.07.2026 | – R | 0 | – R |
| 25.07.2026 | – R | 0 | – R |
| 22.07.2026 | – R | 0 | – R |
Par année
Source : BetTip (bettip.co.za) d'après les publications de la National Lottery, montants en rands. Informations sans garantie.
Données : BetTip (CC BY 4.0)