Gains par rang 2023

72 tirages · Source : BetTip (bettip.co.za) d'après les publications de la National Lottery, montants en rands. Informations sans garantie. Règles antérieures : autres rangs, probabilités non indiquées.

30.12.2023 2131821264634 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 37 4 721,10 R
4 105 1 954,90 R
5 2 336 155,30 R
6 3 117 116,40 R
7 31 764 15,00 R
8 42 959 25,00 R
27.12.2023 161419273315 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 127 542,00 R
3 39 2 180,20 R
4 96 1 098,90 R
5 2 050 103,00 R
6 2 878 73,40 R
7 27 470 15,00 R
8 37 160 25,00 R
23.12.2023 11192831384924 Mises – R · Rang 1: 1 × 8 700 534 R
RangGagnantsGain
1 1 8 700 534,30 R
2 1 171 650,30 R
3 50 2 288,70 R
4 98 1 448,80 R
5 2 217 128,10 R
6 2 940 96,50 R
7 31 975 15,00 R
8 41 818 25,00 R
20.12.2023 8253038464820 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 171 214,40 R
3 26 4 390,10 R
4 88 1 609,40 R
5 1 917 147,70 R
6 2 783 101,80 R
7 30 701 15,00 R
8 36 740 25,00 R
16.12.2023 1141527293225 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 169 359,20 R
3 37 3 051,50 R
4 86 1 628,90 R
5 1 963 142,70 R
6 2 806 99,90 R
7 31 605 15,00 R
8 39 315 25,00 R
13.12.2023 892734394632 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 27 5 047,70 R
4 69 2 320,90 R
5 1 643 172,30 R
6 2 147 131,90 R
7 23 888 15,00 R
8 33 450 25,00 R
29.11.2023 25273132465120 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 77 447,30 R
3 19 5 434,90 R
4 66 1 941,30 R
5 1 328 192,90 R
6 2 003 128,00 R
7 22 935 15,00 R
8 27 982 25,00 R
25.11.2023 18232542445235 Mises – R · Rang 1: 1 × 5 350 298 R
RangGagnantsGain
1 1 5 350 298,40 R
2 1 197 187,20 R
3 29 4 533,00 R
4 107 1 524,30 R
5 2 088 156,20 R
6 3 001 108,70 R
7 32 937 15,00 R
8 41 916 25,00 R
22.11.2023 251221252646 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 141 041,00 R
3 33 2 849,30 R
4 72 1 620,40 R
5 2 240 104,20 R
6 2 212 105,50 R
7 23 688 15,00 R
8 39 042 25,00 R
18.11.2023 6152328414939 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 178 630,90 R
3 38 3 133,90 R
4 92 1 606,00 R
5 1 969 150,10 R
6 2 630 112,30 R
7 27 880 15,00 R
8 38 290 25,00 R
15.11.2023 471026444746 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 75 915,30 R
3 35 2 892,00 R
4 66 1 902,80 R
5 1 999 125,60 R
6 2 320 108,30 R
7 25 110 15,00 R
8 37 956 25,00 R
11.11.2023 671220273342 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 49 665,80 R
3 54 1 839,50 R
4 86 1 433,10 R
5 2 599 94,90 R
6 2 820 87,40 R
7 28 339 15,00 R
8 47 181 25,00 R
28.10.2023 11192334395225 Mises – R · Rang 1: 1 × 21 356 279 R
RangGagnantsGain
1 1 21 356 279,20 R
2 1 187 392,70 R
3 47 2 658,00 R
4 88 1 761,40 R
5 2 360 131,30 R
6 3 078 100,70 R
7 33 180 15,00 R
8 45 469 25,00 R
25.10.2023 2829333643506 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 32 4 897,60 R
4 76 2 423,20 R
5 1 666 195,50 R
6 2 362 137,80 R
7 25 948 15,00 R
8 33 714 25,00 R
21.10.2023 10121446495144 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 173 163,40 R
3 30 3 848,00 R
4 79 1 813,10 R
5 1 673 171,20 R
6 2 358 121,50 R
7 26 778 15,00 R
8 34 074 25,00 R
18.10.2023 1520212540423 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 69 718,10 R
3 25 3 718,30 R
4 62 1 860,30 R
5 1 576 146,30 R
6 2 217 104,00 R
7 25 126 15,00 R
8 31 434 25,00 R
14.10.2023 241718335145 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 32 5 002,70 R
4 71 2 649,40 R
5 1 795 185,30 R
6 2 239 148,60 R
7 25 632 15,00 R
8 38 744 25,00 R
11.10.2023 5203442434723 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 141 346,80 R
3 31 3 039,70 R
4 83 1 408,70 R
5 1 372 170,50 R
6 2 159 108,30 R
7 23 325 15,00 R
8 27 658 25,00 R
30.09.2023 1182425284815 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 57 667,10 R
3 40 2 883,30 R
4 120 1 192,50 R
5 2 207 129,60 R
6 2 916 98,10 R
7 31 784 15,00 R
8 41 576 25,00 R
27.09.2023 8102437485127 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 45 464,30 R
3 21 4 330,00 R
4 66 1 709,40 R
5 1 321 170,80 R
6 1 995 113,10 R
7 23 269 15,00 R
8 27 499 25,00 R
23.09.2023 20253539425146 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 171 197,60 R
3 25 4 565,20 R
4 70 2 023,00 R
5 1 652 171,50 R
6 2 084 135,90 R
7 23 659 15,00 R
8 32 704 25,00 R
20.09.2023 5222533405211 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 26 4 160,20 R
4 96 1 323,90 R
5 1 389 161,70 R
6 2 431 92,40 R
7 25 477 15,00 R
8 27 563 25,00 R
16.09.2023 791227384615 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 32 4 149,80 R
4 87 1 793,70 R
5 2 047 134,80 R
6 3 020 91,40 R
7 31 455 15,00 R
8 41 217 25,00 R
13.09.2023 13613434651 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 35 3 275,70 R
4 74 1 820,60 R
5 1 683 141,50 R
6 1 728 137,80 R
7 18 555 15,00 R
8 33 730 25,00 R
30.08.2023 9141522434847 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 30 4 704,20 R
4 60 2 764,00 R
5 1 635 179,30 R
6 2 081 140,80 R
7 22 994 15,00 R
8 33 498 25,00 R
26.08.2023 16263435404252 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 190 528,50 R
3 35 3 629,10 R
4 75 2 101,20 R
5 1 976 159,50 R
6 2 511 125,60 R
7 27 711 15,00 R
8 39 596 25,00 R
23.08.2023 8111214273010 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 6 19 055,50 R
3 46 1 657,00 R
4 128 738,90 R
5 2 056 92,00 R
6 3 384 55,90 R
7 27 891 15,00 R
8 35 684 25,00 R
19.08.2023 7293739404349 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 89 980,90 R
3 26 4 614,40 R
4 87 1 711,00 R
5 1 927 154,50 R
6 2 810 105,90 R
7 31 072 15,00 R
8 38 758 25,00 R
16.08.2023 1118303236437 Mises – R · Rang 1: 1 × 32 785 982 R
RangGagnantsGain
1 1 32 785 982,10 R
2 1 178 670,10 R
3 36 3 308,70 R
4 109 1 355,80 R
5 2 140 138,10 R
6 3 487 84,80 R
7 36 447 15,00 R
8 42 070 25,00 R
12.08.2023 1226282937484 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 34 5 210,80 R
4 103 2 021,30 R
5 2 134 172,50 R
6 3 022 121,80 R
7 34 120 15,00 R
8 42 452 25,00 R
29.07.2023 10141920244830 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 60 291,80 R
3 47 2 565,60 R
4 117 1 278,70 R
5 2 482 120,60 R
6 3 348 89,40 R
7 35 572 15,00 R
8 46 571 25,00 R
26.07.2023 117193245525 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 38 4 277,00 R
4 99 1 929,10 R
5 1 953 172,80 R
6 2 852 118,40 R
7 31 666 15,00 R
8 38 725 25,00 R
22.07.2023 5112526424716 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 33 4 689,30 R
4 93 1 955,30 R
5 1 858 173,10 R
6 2 658 121,00 R
7 29 475 15,00 R
8 36 649 25,00 R
19.07.2023 18303743444716 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 151 986,20 R
3 20 5 066,20 R
4 73 1 722,20 R
5 1 538 163,40 R
6 2 136 117,70 R
7 22 886 15,00 R
8 30 153 25,00 R
15.07.2023 4152729424624 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 32 5 184,70 R
4 68 2 867,00 R
5 1 896 181,80 R
6 2 655 129,80 R
7 31 130 15,00 R
8 38 221 25,00 R
12.07.2023 12273740414222 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 179 887,00 R
3 41 2 925,00 R
4 112 1 328,50 R
5 2 021 147,30 R
6 2 978 99,90 R
7 31 690 15,00 R
8 38 502 25,00 R
28.06.2023 173133384941 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 39 3 707,10 R
4 96 1 769,70 R
5 4 085 73,50 R
6 2 328 129,00 R
7 25 252 15,00 R
8 36 864 25,00 R
24.06.2023 1823263536435 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 88 781,20 R
3 36 3 288,20 R
4 87 1 688,20 R
5 2 264 129,80 R
6 3 022 97,20 R
7 31 032 15,00 R
8 40 439 25,00 R
21.06.2023 281319283540 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 125 306,70 R
3 39 2 142,00 R
4 76 1 363,80 R
5 1 983 104,50 R
6 2 155 96,20 R
7 21 814 15,00 R
8 34 197 25,00 R
17.06.2023 4131933365146 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 156 719,80 R
3 32 3 265,00 R
4 83 1 561,80 R
5 1 948 133,10 R
6 2 386 108,70 R
7 24 555 15,00 R
8 35 758 25,00 R
14.06.2023 12222829384546 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 25 5 043,80 R
4 58 2 554,70 R
5 1 495 175,20 R
6 1 885 138,90 R
7 20 634 15,00 R
8 29 829 25,00 R
10.06.2023 3181926274725 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 161 043,10 R
3 49 2 191,10 R
4 102 1 306,00 R
5 2 081 128,10 R
6 2 758 96,60 R
7 30 111 15,00 R
8 40 618 25,00 R
31.05.2023 4161923274344 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 75 826,90 R
3 31 3 261,40 R
4 85 1 475,80 R
5 2 225 112,80 R
6 2 604 96,40 R
7 26 424 15,00 R
8 40 631 25,00 R
27.05.2023 2473744505 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 168 231,10 R
3 36 3 115,30 R
4 104 1 338,00 R
5 2 132 130,50 R
6 3 558 78,20 R
7 37 091 15,00 R
8 42 273 25,00 R
24.05.2023 891922343820 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 38 3 039,70 R
4 89 1 525,00 R
5 1 861 128,90 R
6 2 460 97,50 R
7 26 182 15,00 R
8 35 040 25,00 R
20.05.2023 21223536495033 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 56 3 494,00 R
4 89 2 583,40 R
5 2 234 182,00 R
6 3 277 124,10 R
7 37 597 15,00 R
8 43 655 25,00 R
17.05.2023 416263035443 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 172 820,00 R
3 40 2 880,30 R
4 107 1 336,00 R
5 2 271 125,90 R
6 2 607 109,60 R
7 29 536 15,00 R
8 40 147 25,00 R
13.05.2023 26293238394635 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 36 4 959,60 R
4 102 2 056,90 R
5 1 933 191,90 R
6 2 862 129,60 R
7 30 968 15,00 R
8 38 373 25,00 R
10.05.2023 11232935414622 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 168 921,10 R
3 54 2 085,40 R
4 102 1 369,90 R
5 2 117 132,00 R
6 2 640 105,90 R
7 29 224 15,00 R
8 37 285 25,00 R
29.04.2023 4202630395144 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 202 867,30 R
3 41 3 298,60 R
4 98 1 712,30 R
5 2 124 158,00 R
6 2 726 123,10 R
7 30 429 15,00 R
8 42 136 25,00 R
26.04.2023 8111232374221 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 164 452,80 R
3 37 2 963,10 R
4 121 1 124,10 R
5 2 006 135,60 R
6 2 865 94,90 R
7 30 770 15,00 R
8 38 847 25,00 R
22.04.2023 281017202622 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 145 758,10 R
3 59 1 647,00 R
4 171 705,10 R
5 2 861 84,30 R
6 3 710 65,00 R
7 34 629 15,00 R
8 47 508 25,00 R
19.04.2023 9142139404131 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 145 080,00 R
3 25 3 868,80 R
4 65 1 846,20 R
5 1 576 152,30 R
6 2 247 106,80 R
7 23 421 15,00 R
8 31 442 25,00 R
15.04.2023 261137475123 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 88 607,30 R
3 34 3 474,80 R
4 84 1 745,10 R
5 1 843 159,00 R
6 2 743 106,90 R
7 30 425 15,00 R
8 36 708 25,00 R
12.04.2023 5143035375249 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 23 6 573,60 R
4 67 2 651,70 R
5 1 334 235,50 R
6 1 981 158,60 R
7 23 006 15,00 R
8 29 685 25,00 R
29.03.2023 581936375149 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 151 497,10 R
3 38 2 657,90 R
4 81 1 547,10 R
5 1 689 148,40 R
6 2 220 112,90 R
7 24 662 15,00 R
8 32 824 25,00 R
25.03.2023 10132125404922 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 39 4 029,60 R
4 97 1 903,80 R
5 2 108 154,90 R
6 2 781 117,40 R
7 31 734 15,00 R
8 39 911 25,00 R
22.03.2023 1225324044529 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 14 7 607,40 R
4 39 3 208,90 R
5 1 300 170,10 R
6 1 650 134,10 R
7 19 200 15,00 R
8 24 561 25,00 R
18.03.2023 15232733383949 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 142 941,00 R
3 34 2 802,80 R
4 74 1 597,80 R
5 1 845 128,20 R
6 2 261 104,60 R
7 25 578 15,00 R
8 34 632 25,00 R
15.03.2023 815294649515 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 20 5 841,70 R
4 45 3 050,90 R
5 1 325 183,20 R
6 1 765 137,50 R
7 20 945 15,00 R
8 26 799 25,00 R
11.03.2023 128363845502 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 163 299,60 R
3 18 6 048,10 R
4 63 2 144,10 R
5 1 533 176,20 R
6 2 091 129,20 R
7 24 301 15,00 R
8 30 527 25,00 R
25.02.2023 11121520294749 Mises – R · Rang 1: 1 × 3 495 804 R
RangGagnantsGain
1 1 3 495 804,50 R
2 1 152 928,10 R
3 25 4 078,10 R
4 77 1 642,80 R
5 1 912 132,30 R
6 2 305 109,80 R
7 25 176 15,00 R
8 37 526 25,00 R
22.02.2023 5202634404512 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 23 4 577,00 R
4 57 2 170,20 R
5 1 906 114,80 R
6 1 920 113,90 R
7 20 346 15,00 R
8 24 583 25,00 R
18.02.2023 2153340414946 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 14 9 360,10 R
4 65 2 369,00 R
5 1 509 180,40 R
6 1 984 137,20 R
7 21 155 15,00 R
8 32 827 25,00 R
15.02.2023 6353640495126 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 22 5 147,40 R
4 52 2 559,00 R
5 1 248 188,50 R
6 1 720 136,80 R
7 18 980 15,00 R
8 27 283 25,00 R
11.02.2023 716252634432 Mises – R · Rang 1: 1 × 2 975 359 R
RangGagnantsGain
1 1 2 975 359,00 R
2 9 17 044,40 R
3 162 631,30 R
4 88 1 441,90 R
5 2 125 119,40 R
6 2 632 96,40 R
7 28 445 15,00 R
8 37 156 25,00 R
28.01.2023 717243233348 Mises – R · Rang 1: 1 × 1 968 602 R
RangGagnantsGain
1 1 1 968 602,20 R
2 1 157 423,40 R
3 43 2 440,70 R
4 92 1 415,40 R
5 2 289 113,80 R
6 2 972 87,60 R
7 32 735 15,00 R
8 43 302 25,00 R
25.01.2023 6142131365046 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 143 438,40 R
3 23 4 157,60 R
4 70 1 695,00 R
5 1 546 153,50 R
6 1 920 123,50 R
7 20 947 15,00 R
8 29 799 25,00 R
21.01.2023 592035404516 Mises – R · Rang 1: 1 × 25 564 050 R
RangGagnantsGain
1 1 25 564 050,40 R
2 1 148 219,30 R
3 43 2 298,00 R
4 84 1 459,50 R
5 2 056 119,20 R
6 2 602 94,30 R
7 27 092 15,00 R
8 36 836 25,00 R
18.01.2023 8162738395033 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 31 3 943,50 R
4 87 1 651,20 R
5 1 494 170,00 R
6 2 051 123,80 R
7 22 323 15,00 R
8 28 459 25,00 R
14.01.2023 181033424423 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 32 4 688,90 R
4 104 1 695,30 R
5 1 901 164,00 R
6 2 799 111,40 R
7 31 292 15,00 R
8 38 059 25,00 R
11.01.2023 930384145527 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 19 7 021,30 R
4 65 2 411,80 R
5 1 341 206,60 R
6 2 177 127,20 R
7 23 355 15,00 R
8 26 631 25,00 R
▲